年齢早見表・元号和暦早見表・干支早見表
(令和6年)2024年現在の年齢早見表です。
西暦 | 元号(和暦) | 満年齢 | 干支 |
---|---|---|---|
2024年生まれ | 令和6年 | 0歳 | たつ |
2023年生まれ | 令和5年 | 1歳 | うさぎ |
2022年生まれ | 令和4年 | 2歳 | とら |
2021年生まれ | 令和3年 | 3歳 | うし |
2020年生まれ | 令和2年 | 4歳 | ねずみ |
2019年生まれ | 平成31年/令和元年 | 5歳 | いのしし |
2018年生まれ | 平成30年 | 6歳 | いぬ |
2017年生まれ | 平成29年 | 7歳 | とり |
2016年生まれ | 平成28年 | 8歳 | さる |
2015年生まれ | 平成27年 | 9歳 | ひつじ |
2014年生まれ | 平成26年 | 10歳 | うま |
2013年生まれ | 平成25年 | 11歳 | へび |
2012年生まれ | 平成24年 | 12歳 | たつ |
2011年生まれ | 平成23年 | 13歳 | うさぎ |
2010年生まれ | 平成22年 | 14歳 | とら |
2009年生まれ | 平成21年 | 15歳 | うし |
2008年生まれ | 平成20年 | 16歳 | ねずみ |
2007年生まれ | 平成19年 | 17歳 | いのしし |
2006年生まれ | 平成18年 | 18歳 | いぬ |
2005年生まれ | 平成17年 | 19歳 | とり |
2004年生まれ | 平成16年 | 20歳 | さる |
2003年生まれ | 平成15年 | 21歳 | ひつじ |
2002年生まれ | 平成14年 | 22歳 | うま |
2001年生まれ | 平成13年 | 23歳 | へび |
2000年生まれ | 平成12年 | 24歳 | たつ |
1999年生まれ | 平成11年 | 25歳 | うさぎ |
1998年生まれ | 平成10年 | 26歳 | とら |
1997年生まれ | 平成9年 | 27歳 | うし |
1996年生まれ | 平成8年 | 28歳 | ねずみ |
1995年生まれ | 平成7年 | 29歳 | いのしし |
1994年生まれ | 平成6年 | 30歳 | いぬ |
1993年生まれ | 平成5年 | 31歳 | とり |
1992年生まれ | 平成4年 | 32歳 | さる |
1991年生まれ | 平成3年 | 33歳 | ひつじ |
1990年生まれ | 平成2年 | 34歳 | うま |
1989年生まれ | 昭和64年/平成元年 | 35歳 | へび |
1988年生まれ | 昭和63年 | 36歳 | たつ |
1987年生まれ | 昭和62年 | 37歳 | うさぎ |
1986年生まれ | 昭和61年 | 38歳 | とら |
1985年生まれ | 昭和60年 | 39歳 | うし |
1984年生まれ | 昭和59年 | 40歳 | ねずみ |
1983年生まれ | 昭和58年 | 41歳 | いのしし |
1982年生まれ | 昭和57年 | 42歳 | いぬ |
1981年生まれ | 昭和56年 | 43歳 | とり |
1980年生まれ | 昭和55年 | 44歳 | さる |
1979年生まれ | 昭和54年 | 45歳 | ひつじ |
1978年生まれ | 昭和53年 | 46歳 | うま |
1977年生まれ | 昭和52年 | 47歳 | へび |
1976年生まれ | 昭和51年 | 48歳 | たつ |
1975年生まれ | 昭和50年 | 49歳 | うさぎ |
1974年生まれ | 昭和49年 | 50歳 | とら |
1973年生まれ | 昭和48年 | 51歳 | うし |
1972年生まれ | 昭和47年 | 52歳 | ねずみ |
1971年生まれ | 昭和46年 | 53歳 | いのしし |
1970年生まれ | 昭和45年 | 54歳 | いぬ |
1969年生まれ | 昭和44年 | 55歳 | とり |
1968年生まれ | 昭和43年 | 56歳 | さる |
1967年生まれ | 昭和42年 | 57歳 | ひつじ |
1966年生まれ | 昭和41年 | 58歳 | うま |
1965年生まれ | 昭和40年 | 59歳 | へび |
1964年生まれ | 昭和39年 | 60歳 | たつ |
1963年生まれ | 昭和38年 | 61歳 | うさぎ |
1962年生まれ | 昭和37年 | 62歳 | とら |
1961年生まれ | 昭和36年 | 63歳 | うし |
1960年生まれ | 昭和35年 | 64歳 | ねずみ |
1959年生まれ | 昭和34年 | 65歳 | いのしし |
1958年生まれ | 昭和33年 | 66歳 | いぬ |
1957年生まれ | 昭和32年 | 67歳 | とり |
1956年生まれ | 昭和31年 | 68歳 | さる |
1955年生まれ | 昭和30年 | 69歳 | ひつじ |
1954年生まれ | 昭和29年 | 70歳 | うま |
1953年生まれ | 昭和28年 | 71歳 | へび |
1952年生まれ | 昭和27年 | 72歳 | たつ |
1951年生まれ | 昭和26年 | 73歳 | うさぎ |
1950年生まれ | 昭和25年 | 74歳 | とら |
1949年生まれ | 昭和24年 | 75歳 | うし |
1948年生まれ | 昭和23年 | 76歳 | ねずみ |
1947年生まれ | 昭和22年 | 77歳 | いのしし |
1946年生まれ | 昭和21年 | 78歳 | いぬ |
1945年生まれ | 昭和20年 | 79歳 | とり |
1944年生まれ | 昭和19年 | 80歳 | さる |
1943年生まれ | 昭和18年 | 81歳 | ひつじ |
1942年生まれ | 昭和17年 | 82歳 | うま |
1941年生まれ | 昭和16年 | 83歳 | へび |
1940年生まれ | 昭和15年 | 84歳 | たつ |
1939年生まれ | 昭和14年 | 85歳 | うさぎ |
1938年生まれ | 昭和13年 | 86歳 | とら |
1937年生まれ | 昭和12年 | 87歳 | うし |
1936年生まれ | 昭和11年 | 88歳 | ねずみ |
1935年生まれ | 昭和10年 | 89歳 | いのしし |
1934年生まれ | 昭和9年 | 90歳 | いぬ |
1933年生まれ | 昭和8年 | 91歳 | とり |
1932年生まれ | 昭和7年 | 92歳 | さる |
1931年生まれ | 昭和6年 | 93歳 | ひつじ |
1930年生まれ | 昭和5年 | 94歳 | うま |
1929年生まれ | 昭和4年 | 95歳 | へび |
1928年生まれ | 昭和3年 | 96歳 | たつ |
1927年生まれ | 昭和2年 | 97歳 | うさぎ |
1926年生まれ | 大正15年/昭和元年 | 98歳 | とら |
1925年生まれ | 大正14年 | 99歳 | うし |
1924年生まれ | 大正13年 | 100歳 | ねずみ |
生まれ年別の年齢早見表
(令和6年)2024年生まれの人は何歳(令和5年)2023年生まれの人は何歳
(令和4年)2022年生まれの人は何歳
(令和3年)2021年生まれの人は何歳
(令和2年)2020年生まれの人は何歳
(平成31年/令和元年)2019年生まれの人は何歳
(平成30年)2018年生まれの人は何歳
(平成29年)2017年生まれの人は何歳
(平成28年)2016年生まれの人は何歳
(平成27年)2015年生まれの人は何歳
(平成26年)2014年生まれの人は何歳
(平成25年)2013年生まれの人は何歳
(平成24年)2012年生まれの人は何歳
(平成23年)2011年生まれの人は何歳
(平成22年)2010年生まれの人は何歳
(平成21年)2009年生まれの人は何歳
(平成20年)2008年生まれの人は何歳
(平成19年)2007年生まれの人は何歳
(平成18年)2006年生まれの人は何歳
(平成17年)2005年生まれの人は何歳
(平成16年)2004年生まれの人は何歳
(平成15年)2003年生まれの人は何歳
(平成14年)2002年生まれの人は何歳
(平成13年)2001年生まれの人は何歳
(平成12年)2000年生まれの人は何歳
(平成11年)1999年生まれの人は何歳
(平成10年)1998年生まれの人は何歳
(平成9年)1997年生まれの人は何歳
(平成8年)1996年生まれの人は何歳
(平成7年)1995年生まれの人は何歳
(平成6年)1994年生まれの人は何歳
(平成5年)1993年生まれの人は何歳
(平成4年)1992年生まれの人は何歳
(平成3年)1991年生まれの人は何歳
(平成2年)1990年生まれの人は何歳
(昭和64年/平成元年)1989年生まれの人は何歳
(昭和63年)1988年生まれの人は何歳
(昭和62年)1987年生まれの人は何歳
(昭和61年)1986年生まれの人は何歳
(昭和60年)1985年生まれの人は何歳
(昭和59年)1984年生まれの人は何歳
(昭和58年)1983年生まれの人は何歳
(昭和57年)1982年生まれの人は何歳
(昭和56年)1981年生まれの人は何歳
(昭和55年)1980年生まれの人は何歳
(昭和54年)1979年生まれの人は何歳
(昭和53年)1978年生まれの人は何歳
(昭和52年)1977年生まれの人は何歳
(昭和51年)1976年生まれの人は何歳
(昭和50年)1975年生まれの人は何歳
(昭和49年)1974年生まれの人は何歳
(昭和48年)1973年生まれの人は何歳
(昭和47年)1972年生まれの人は何歳
(昭和46年)1971年生まれの人は何歳
(昭和45年)1970年生まれの人は何歳
(昭和44年)1969年生まれの人は何歳
(昭和43年)1968年生まれの人は何歳
(昭和42年)1967年生まれの人は何歳
(昭和41年)1966年生まれの人は何歳
(昭和40年)1965年生まれの人は何歳
(昭和39年)1964年生まれの人は何歳
(昭和38年)1963年生まれの人は何歳
(昭和37年)1962年生まれの人は何歳
(昭和36年)1961年生まれの人は何歳
(昭和35年)1960年生まれの人は何歳
(昭和34年)1959年生まれの人は何歳
(昭和33年)1958年生まれの人は何歳
(昭和32年)1957年生まれの人は何歳
(昭和31年)1956年生まれの人は何歳
(昭和30年)1955年生まれの人は何歳
(昭和29年)1954年生まれの人は何歳
(昭和28年)1953年生まれの人は何歳
(昭和27年)1952年生まれの人は何歳
(昭和26年)1951年生まれの人は何歳
(昭和25年)1950年生まれの人は何歳
(昭和24年)1949年生まれの人は何歳
(昭和23年)1948年生まれの人は何歳
(昭和22年)1947年生まれの人は何歳
(昭和21年)1946年生まれの人は何歳
(昭和20年)1945年生まれの人は何歳
(昭和19年)1944年生まれの人は何歳
(昭和18年)1943年生まれの人は何歳
(昭和17年)1942年生まれの人は何歳
(昭和16年)1941年生まれの人は何歳
(昭和15年)1940年生まれの人は何歳
(昭和14年)1939年生まれの人は何歳
(昭和13年)1938年生まれの人は何歳
(昭和12年)1937年生まれの人は何歳
(昭和11年)1936年生まれの人は何歳
(昭和10年)1935年生まれの人は何歳
(昭和9年)1934年生まれの人は何歳
(昭和8年)1933年生まれの人は何歳
(昭和7年)1932年生まれの人は何歳
(昭和6年)1931年生まれの人は何歳
(昭和5年)1930年生まれの人は何歳
(昭和4年)1929年生まれの人は何歳
(昭和3年)1928年生まれの人は何歳
(昭和2年)1927年生まれの人は何歳
(大正15年/昭和元年)1926年生まれの人は何歳
(大正14年)1925年生まれの人は何歳
(大正13年)1924年生まれの人は何歳