(昭和57年)1982年生まれの人の年齢早見表
| 西暦 | 元号(和暦) | 満年齢 |
|---|---|---|
| 2050年 | 令和32年 | (1982年生まれは) 68歳 |
| 2049年 | 令和31年 | (1982年生まれは) 67歳 |
| 2048年 | 令和30年 | (1982年生まれは) 66歳 |
| 2047年 | 令和29年 | (1982年生まれは) 65歳 |
| 2046年 | 令和28年 | (1982年生まれは) 64歳 |
| 2045年 | 令和27年 | (1982年生まれは) 63歳 |
| 2044年 | 令和26年 | (1982年生まれは) 62歳 |
| 2043年 | 令和25年 | (1982年生まれは) 61歳 |
| 2042年 | 令和24年 | (1982年生まれは) 60歳 |
| 2041年 | 令和23年 | (1982年生まれは) 59歳 |
| 2040年 | 令和22年 | (1982年生まれは) 58歳 |
| 2039年 | 令和21年 | (1982年生まれは) 57歳 |
| 2038年 | 令和20年 | (1982年生まれは) 56歳 |
| 2037年 | 令和19年 | (1982年生まれは) 55歳 |
| 2036年 | 令和18年 | (1982年生まれは) 54歳 |
| 2035年 | 令和17年 | (1982年生まれは) 53歳 |
| 2034年 | 令和16年 | (1982年生まれは) 52歳 |
| 2033年 | 令和15年 | (1982年生まれは) 51歳 |
| 2032年 | 令和14年 | (1982年生まれは) 50歳 |
| 2031年 | 令和13年 | (1982年生まれは) 49歳 |
| 2030年 | 令和12年 | (1982年生まれは) 48歳 |
| 2029年 | 令和11年 | (1982年生まれは) 47歳 |
| 2028年 | 令和10年 | (1982年生まれは) 46歳 |
| 2027年 | 令和9年 | (1982年生まれは) 45歳 |
| 2026年 | 令和8年 | (1982年生まれは) 44歳 |
| 2025年 | 令和7年 | (1982年生まれは) 43歳 |
| 2024年 | 令和6年 | (1982年生まれは) 42歳 |
| 2023年 | 令和5年 | (1982年生まれは) 41歳 |
| 2022年 | 令和4年 | (1982年生まれは) 40歳 |
| 2021年 | 令和3年 | (1982年生まれは) 39歳 |
| 2020年 | 令和2年 | (1982年生まれは) 38歳 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | (1982年生まれは) 37歳 |
| 2018年 | 平成30年 | (1982年生まれは) 36歳 |
| 2017年 | 平成29年 | (1982年生まれは) 35歳 |
| 2016年 | 平成28年 | (1982年生まれは) 34歳 |
| 2015年 | 平成27年 | (1982年生まれは) 33歳 |
| 2014年 | 平成26年 | (1982年生まれは) 32歳 |
| 2013年 | 平成25年 | (1982年生まれは) 31歳 |
| 2012年 | 平成24年 | (1982年生まれは) 30歳 |
| 2011年 | 平成23年 | (1982年生まれは) 29歳 |
| 2010年 | 平成22年 | (1982年生まれは) 28歳 |
| 2009年 | 平成21年 | (1982年生まれは) 27歳 |
| 2008年 | 平成20年 | (1982年生まれは) 26歳 |
| 2007年 | 平成19年 | (1982年生まれは) 25歳 |
| 2006年 | 平成18年 | (1982年生まれは) 24歳 |
| 2005年 | 平成17年 | (1982年生まれは) 23歳 |
| 2004年 | 平成16年 | (1982年生まれは) 22歳 |
| 2003年 | 平成15年 | (1982年生まれは) 21歳 |
| 2002年 | 平成14年 | (1982年生まれは) 20歳 |
| 2001年 | 平成13年 | (1982年生まれは) 19歳 |
| 2000年 | 平成12年 | (1982年生まれは) 18歳 |
| 1999年 | 平成11年 | (1982年生まれは) 17歳 |
| 1998年 | 平成10年 | (1982年生まれは) 16歳 |
| 1997年 | 平成9年 | (1982年生まれは) 15歳 |
| 1996年 | 平成8年 | (1982年生まれは) 14歳 |
| 1995年 | 平成7年 | (1982年生まれは) 13歳 |
| 1994年 | 平成6年 | (1982年生まれは) 12歳 |
| 1993年 | 平成5年 | (1982年生まれは) 11歳 |
| 1992年 | 平成4年 | (1982年生まれは) 10歳 |
| 1991年 | 平成3年 | (1982年生まれは) 9歳 |
| 1990年 | 平成2年 | (1982年生まれは) 8歳 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | (1982年生まれは) 7歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | (1982年生まれは) 6歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | (1982年生まれは) 5歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | (1982年生まれは) 4歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | (1982年生まれは) 3歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | (1982年生まれは) 2歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | (1982年生まれは) 1歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | (1982年生まれは) 0歳 |




