松原のぶえの情報(まつばらのぶえ) 歌手 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]
松原 のぶえさんについて調べます
■名前・氏名 |
松原のぶえと関係のある人
杉紀彦: 『なみだの桟橋』- のち松原のぶえがカバー・シングルで発売 花岡優平: 松原のぶえ with 花岡優平 三木たかし: 松原のぶえ 弦哲也: 松原のぶえ 北川大介: 2016年、2014年に死去した作曲家・中川博之の『愛をありがとう』を各レコード会社競作でリリース(北川大介、マヒナスターズの松平直樹&桜井まり、松原のぶえ、ジェロ、佐々木秀実、純烈など)。 宮崎慎二: 松原のぶえ 安田栗之助: 九州ふれあいめぐり愛(松原のぶえ)とデュエット 市川昭介: 松原のぶえ たかたかし: 松原のぶえ 城之内早苗: 中学2年生の時の「全日本演歌選手権」では、松原のぶえの「おんなの出船」を歌唱してテープに録音して応募したが、3次審査で落選。 吉岡治: 松原のぶえ『演歌みち』 岡千秋: 松原のぶえ「男なら」「演歌みち」 桜庭伸幸: 松原のぶえ「海燕(うみつばめ)」「無情の海」 斉藤恒夫: 松原のぶえ「なみだの桟橋」(原曲は1977年にシングル発売された森昌子のカバー) |
松原のぶえの情報まとめ
松原 のぶえ(まつばら のぶえ)さんの誕生日は1961年7月18日です。大分出身の歌手のようです。
現在、結婚、離婚、テレビに関する情報もありますね。今年の情報もありました。松原のぶえの現在の年齢は63歳のようです。
松原のぶえのプロフィール Wikipedia(ウィキペディア)松原 のぶえ(まつばら のぶえ 1961年7月18日 - )は、日本の演歌歌手、タレント。本名・廣原 伸恵(ひろはら のぶえ)。 大分県下毛郡耶馬溪町(現・中津市耶馬溪町)出身。幼少期より、川の岩場に立って歌を歌っていたという。中学生の時、タレントを志し福岡のタレント養成所に通う。中学3年生の時、北島音楽事務所にスカウトされる。高校生の時、歌手を志し上京。 1979年「おんなの出船」でデビューし、第21回日本レコード大賞・新人賞をはじめとする各種歌謡曲賞レースで新人賞を数多く受賞。1989年には優れた女性演歌歌手に贈られるレコ大・美空ひばり賞の第1回受賞者になった。クセのない、素直な発声による安定した歌唱力を誇り、女性演歌歌手を代表する実力派歌手の一人である。2002年、北島音楽事務所から独立。現在は自ら設立した有限会社のぶえオフィスに所属。 「Non」は、松原のペンネーム。 |
吉田旺 | 徳久広司 | 池多孝春 | AH-599 | |||
B面 | 情け船 | 松井由利夫 | 市川昭介 | 斉藤恒夫 | |||
12 | A面 | さよなら港 | たかたかし | AH-600 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B面 | 浅間がらす | 安藤実親 | 池多孝春 | ||||
13 | 1986年2月21日 | A面 | 赤提灯の |
徳久広司 | 斉藤恒夫 | AH-702 | |
B面 | 夜の足音 | ||||||
14 | 1986年6月21日 | A面 | 涙の海峡 | 高田弘 | AH-749 | ||
B面 | 今日からふたり | ||||||
15 | 1986年12月21日 | A面 | 港宿 | 蛭田まさに | 桜田誠一 | 薗広昭 | AH-788 |
B面 | 雪国夜景 | 滝沢富次 | 遠藤勝美 | ||||
16 | 1987年5月21日 | A面 | なみだの桟橋 | 杉紀彦 | 市川昭介 | 斉藤恒夫 | AH-838 |
B面 | 船が私の恋仇 | 星野哲郎 | 岡千秋 | ||||
17 | 1988年3月21日 | A面 | 夕霧岬 | 石本美由起 | 市川昭介 | 竜崎孝路 | AH-925 |
B面 | ミモザの港 | 水木かおる | |||||
18 | 1988年7月1日 | A面 | 男なら | 吉岡治 | 岡千秋 | 佐伯亮 | AH-958 |
B面 | 海峡列車 | ||||||
19 | A面 | あなたという名の雪が降る | 荒木とよひさ | 市川昭介 | 斉藤恒夫 | AH-960 | |
B面 | 恋鏡 | ||||||
20 | 1989年5月21日 | A面 | 維新のおんな | たかたかし | 三木たかし | 川口真 | AH-5047 |
B面 | 炎の女 | 高田ひろお | 四方章人 | 斉藤恒夫 | |||
21 | 1989年10月1日 | A面 | まごころの旅 | 横浜優 | 浜口庫之助 | 竜崎孝路 | AH-5073 |
B面 | 幸せの路 | 高橋行雄 | 三木たかし | 川口真 | |||
22 | 1990年5月21日 | 01 | 蛍 | たかたかし | 弦哲也 | 山田年秋 | CODA-8528 |
02 | かもめ桟橋 | 久仁京介 | 川奈右京 | 佐伯亮 | |||
23 | 1991年5月21日 | 01 | 離愁…秋から冬へ | たかたかし | 弦哲也 | 前田俊明 | CODA-8755 |
02 | 風の旅〜耶馬渓旅情〜 | ||||||
24 | 1992年2月21日 | 01 | 愛冠岬 | 田中うめの | 三木たかし | 若草恵 | CODA-8796 |
02 | 紅蓮華 | ||||||
25 | 1992年10月21日 | 01 | 無情の海 | たかたかし | 弦哲也 | 桜庭伸幸 | CODA-115 |
02 | 不忍雨 | 高田ひろお | 四方章人 | 斉藤恒夫 | |||
26 | 1993年4月21日 | 01 | 朝顔 | たかたかし | 弦哲也 | 南郷達也 | CODA-180 |
02 | 五月の風のように | 馬場章幸 | 矢野立美 | ||||
27 | 1994年6月8日 | 01 | 海燕 | 仁井谷俊也 | 杉本真人 | 桜庭伸幸 | CODA-436 |
02 | 素顔 | 鈴木きよ | 加藤笑貫 | 南郷達也 | |||
28 | 1995年2月21日 | 01 | 祖谷の恋唄 | たかたかし | 船村徹 | 蔦将包 | CODA-587 |
02 | せせらぎの径 | ||||||
29 | 1995年4月21日 | 01 | バラの花束 | みなみらんぼう | 石原眞治 | CODA-621 | |
02 | わたしなりの人生 | ||||||
30 | 1996年5月1日 | 01 | 母と娘 | たかたかし | 浜圭介 | 前田俊明 | CODA-941 |
02 | 雪平野 | 川村栄二 | |||||
31 | 1997年3月20日 | 01 | 不知火挽歌 | 仁井谷俊也 | 藤竜之介 | 今泉敏郎 | CODA-1185 |
02 | 風花みれん | 水木れいじ | 水森英夫 | 南郷達也 | |||
32 | 1997年9月20日 | 01 | ありんこ | 津城ひかる | 弦哲也 | 矢野立美 | CODA-1317 |
02 | ひとり雨 | 麻こよみ | 南郷達也 | ||||
33 | 1998年7月1日 | 01 | にごり川 | 津城ひかる | 弦哲也 | 南郷達也 | CODA-1524 |
02 | 大漁港 | 塩入武男 | 乙田修三 | ||||
34 | 1999年7月18日 | 01 | ほおずき | 津城ひかる | 弦哲也 | CODA-1762 | |
02 | 今夜もひとり… | Non | Ryuzo | ||||
35 | 2000年2月19日 | 01 | 宿り木みたいな人だけど | いとう彩 | 馬飼野俊一 | 竜崎孝路 | CODA-1831 |
02 | まさかまさかの坂こえて | 猿丸笑子 | 藤竜之介 | ||||
36 | 2000年7月19日 | 01 | 浮草 | たかたかし | 市川昭介 | 南郷達也 | CODA-1882 |
02 | ひとり悲しくて | Non | |||||
37 | 2001年2月1日 | 01 | 夢見草 | 津城ひかる | 弦哲也 | CODA-1932 | |
02 | 父さんへ | Non | 前田俊明 | ||||
38 | 2001年9月21日 | 01 | 惚れとったんや | 仁井谷俊也 | 岡千秋 | 宮崎慎二 | CODA-1990 |
02 | 秋の夜長のひとり酒 | 城山のぼる | Non | ||||
39 | 2002年4月20日 | 01 | あさきゆめみし | たかたかし | 弦哲也 | CODA-2035 | |
02 | 泣き顔にサヨナラ | Non | |||||
40 | 2002年10月10日 | 01 | 越前風舞い | 仁井谷俊也 | 大谷明裕 | CODA-2068 | |
02 | 時を止めて | Non | 小松勇仁 | ||||
41 | 2003年5月21日 | 01 | 蒼い月 | CODA-2110 | |||
02 | 夢でも逢いたい | ||||||
42 | 2004年2月4日 | 01 | 雪割草 | 仁井谷俊也 | 大谷明裕 | COCA-15624 | |
02 | 飛べない孔雀 | 吉田正子 | 市川昭介 | 伊戸のりお | |||
43 | 2005年2月23日 | 01 | 別れの霧笛 | 麻こよみ | 南郷達也 | ガウス | GRCA-51 |
02 | 都会の蜃気楼 | 吉田正子 | |||||
44 | 2006年2月8日 | 01 | 霧幻海峡 | いとう彩 | 田尾将実 | 徳間ジャパン | TKCA-90090 |
02 | ミッドナイト・ラブ〜お台場編〜 | Non | 小松勇仁 | 佐野勝一 | |||
45 | 2006年10月4日 | 01 | 春待さくら草 | 下地亜記子 | 岡千秋 | 伊戸のりお | TKCA-90148 |
02 | なみだ雨 | 神島万瑳緒 | |||||
46 | 2007年6月6日 | 01 | 泣きぼくろ | 市川昭介 | 南郷達也 | TKCA-90202 | |
02 | 今宵かぎり | Non | 小松勇仁 | 佐藤晶 | |||
47 | 2008年2月6日 | 01 | 桜、散る海 | たかたかし | 弦哲也 | 宮崎慎二 | TKCA-90253 |
02 | 泣いたりなんて… | Non | 小松勇仁 | 佐藤晶 | |||
48 | 2009年9月2日 | 01 | 夢の |
堀越そのえ | 宮崎慎二 | TKCA-90344 | |
02 | 夏…あの日の夢 | Non | 小松勇仁 | ||||
49 | 2010年10月6日 | 01 | 阿修羅海峡 | 喜多條忠 | 弦哲也 | 桜庭伸幸 | TKCA-90398 |
02 | 雨のレクイエム | Non | 小松勇仁 | 斉藤功 | |||
50 | 2011年7月6日 | 01 | 雪挽歌 | 下地亜記子 | 弦哲也 | 桜庭伸幸 | TKCA-90443 |
02 | 中津慕情 | 松原のぶえ | 斎藤邦夫 | 斉藤功 | |||
51 | 2012年6月6日 | 01 | 霧雨情話 | たかたかし | 弦哲也 | 竜崎孝路 | TKCA-90490 |
02 | 夢しぐれ | 松原のぶえ | 小松勇仁 | 斉藤功 | |||
52 | 2013年7月3日 | 01 | 吹雪の宿 | 喜多條忠 | 弦哲也 | 川村栄二 | TKCA-90554 |
02 | 忍び川 | 松原のぶえ | 小松勇仁 | 斉藤功 | |||
53 | 2014年2月5日 | 01 | 夫婦坂 | 松原のぶえ | 南郷達也 | TKCA-90598 | |
02 | ありがとう | 松原のぶえ | 小松勇仁 | 斉藤功 | |||
54 | 2014年10月1日 | 01 | 合掌街道 | 喜多條忠 | 小田純平 | 南郷達也 | TKCA-90643 |
02 | 泣かせて | 松原のぶえ | 小松勇仁 | 斉藤功 | |||
55 | 2015年3月4日 | 01 | 面影橋 | 海老原秀元 | 岡千秋 | 南郷達也 | TKCA-90680 |
02 | 枯葉 | 松原のぶえ | 小松勇仁 | 佐藤晶 | |||
56 | 2015年10月7日 | 01 | 能登みれん | ないとうやすお | 渡辺勝彦 | 竜崎孝路 | TKCA-90729 |
02 | 窓灯り | 松原のぶえ | 小松勇仁 | 斉藤功 | |||
57 | 2016年6月1日 | 01 | おんなの暦 | たきのえいじ | 若草恵 | 南郷達也 | TKCA-90822 |
02 | 愛をありがとう | 高畠じゅん子 | 中川博之 | 石井為人 | |||
58 | 2017年2月22日 | 01 | 十勝厳冬 | 幸田りえ | 徳久広司 | 蔦将包 | TKCA-90874 |
02 | 白い花 | 松原のぶえ | 小松勇仁 | 矢田部正 | |||
59 | 2017年10月4日 | 01 | 螢火の宿 | 鎌田かずみ | 弦哲也 | 蔦将包 | TKCA-90990 |
02 | 待ちわびて | 松原のぶえ | 小松勇仁 | 斉藤功 | |||
60 | 2018年7月4日 | 01 | みれん岬 | 原譲二 | 伊戸のりお | TKCA-91100 | |
02 | 女の明日 | ||||||
61 | 2019年7月3日 | 01 | 雨降り酒 | 麻こよみ | 弦哲也 | 斉藤功 | TKCA-91200 |
02 | あなただけ | 松原のぶえ | 猪股義周 | ||||
62 | 2020年10月14日 | 01 | あなたの水中花 | たかたかし | 徳久広司 | 石倉重信 | TKCA-91285 |
02 | ふたりきり | 松原のぶえ | |||||
63 | 2021年5月19日 | 01 | 花〇あげる | 長山たかのり | 藤田たかし | 伊戸のりお | TKCA-91348 |
02 | つゆのあとさき | 有賀とおる | 辻宏樹 | ||||
64 | 2022年7月6日 | 01 | 春待ちしぐれ | かず翼 | 岡千秋 | 猪股義周 | TKCA-91431 |
02 | 冬蛍 | 松原のぶえ | |||||
65 | 2024年1月10日 | 01 | たった一度の人生だから | 伊藤薫 | TKCA-91545 | ||
02 | かげりゆく愛 | 松原のぶえ | 伊藤薫 | ||||
66 | 2025年1月29日 | 01 | 下北半島哀愁路 | 石原信一 | 弦哲也 | TKCA-91602 | |
02 | 龍となり | 松原のぶえ |
デュエット・シングル
発売日 | デュエット | 曲順 | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | レーベル | 規格品番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987年10月21日 | 新沼謙治 | A面 | めぐり逢い赤坂 | 初信之介 | 杉本真人 | 竜崎孝路 | 日本コロムビア | AH-875 |
B面 | 夜にかくれて | |||||||
1998年4月21日 | 日高晤郎 | 01 | 札幌ふれ愛めぐり逢い | 津城ひかる | 若草恵 | CODA-1474 | ||
生島ヒロシ | 東京ふれ愛めぐり逢い | CODA-1475 | ||||||
水谷ひろし | 大阪ふれ愛めぐり逢い | CODA-1476 | ||||||
栗之助 | 九州ふれ愛めぐり逢い | CODA-1477 | ||||||
伊奈かっぺい | みちのくふれ愛めぐり逢い | CODA-1504 | ||||||
1999年9月10日 | 船村徹 | うわさ供養 | 水木れいじ | 船村徹 | 蔦将包 | CODA-1781 | ||
2012年6月6日 | 池田一男 | 新潟の |
たかたかし | 聖川湧 | 伊戸のりお | 徳間ジャパン | TKCA-90491 | |
2013年1月23日 | かも川さとし | 恋に酔いしれて | 松原のぶえ | 小松勇仁 | 南郷達也 | TKCA-90521 | ||
2013年9月4日 | 花岡優平 | 01 | 最終便に遅れても… | 紙中礼子 | 花岡優平 | 伊戸のりお | TKCA-90567 | |
02 | しあわせの旅路〜別府湾岸・国東半島海べの道編〜 | |||||||
- | 03 | 大分慕情(歌:松原のぶえ) | 松原のぶえ | 小松勇仁 | 斉藤功 | |||
2015年11月4日 | 坂井一郎 | 01 | 相惚れ仁義 | もず唱平 | 聖川湧 | 伊戸のりお | TKCA-90723 | |
02 | 新宿そだち | 別所透 | 遠藤実 | 只野通泰 |
アルバム
- LP
CD
大分県の内陸部で生まれ育ち、18歳になるまで海を見たことがなかったため、デビュー曲「おんなの出船」の歌詞に出てくる波止場・桟橋・出船といったものの感覚にあまりピンと来なかったという。
1992年に当時の自身のマネージャーと結婚。2002年、松原の事務所独立後、夫は社長に就任するが、多額の借金や税金滞納に加え、「中国遼寧省・大連で新人歌手を発掘する」との名目で長期滞在し、事実上雲隠れ状態となるなど不審な行動をとるようになり、「夫は自分の事を妻ではなく、タレントとしてしか見てくれない」など、夫に対する不信感から夫婦生活に亀裂が入った事が原因となり、2003年に離婚成立。
2004年3月発売のPlayStation 2用ゲーム『塊魂』の挿入歌「塊マンボ」をタレントの坂本ちゃんと“松原のぶえ&坂本ちゃん”として歌っている。同年5月19日に発売されたサウンドトラック、『塊フォルテッシモ魂』に収録されている。
2008年9月中旬に指定暴力団山口組系後藤組組長とのゴルフコンペに参加したことが「週刊新潮(2008年10月9日号)」で明らかとなり、所属事務所やレコード会社と協議の上、細川たかしらと共にNHKの番組への出演が見送られていたが、2009年9月1日放送の『NHK歌謡コンサート』の出演を機に解禁になった。
幼少時から腎臓障害があり、デビュー時から利尿剤を服用しながら闘病生活を送ったが、2008年の時点で既に週3回の人工透析が必要なほど腎機能低下が顕著になり、2009年5月14日、デビュー30周年という節目に「体のことも含めて、悪いものはすべて吹っ切りたい」との思いから、実弟からの提供を受けて生体腎臓移植手術に踏み切った。8時間に及ぶ大手術となったが無事に成功し、6月4日には退院。
(注意点)
対戦相手の歌手名の()内の数字はその歌手との対戦回数、備考のトリ等の次にある()はトリ等を務めた回数を表す。
曲名の後の(○回目)は紅白で披露された回数を表す。
出演順は「(出演順)/(出場者数)」で表す。
午後は○○おもいッきりテレビ - 準レギュラー
松原のぶえ 艶歌食堂(2016年10月1日 - 2016年10月22日、BS日テレ) - MC
のぶえの歌謡学園(2019年4月1日 - 、TwellV) - 理事長 役
走れ!歌謡曲(文化放送)
健康とっておき - パートナー
松原のぶえの演歌最前線
松原のぶえ“艶歌(うた)たび”(ラジオ日本、2016年6月6日 - )
^ “生体腎移植した松原のぶえが退院会見「2度目の人生の始まり」 / ニュース -ORICON STYLE-”. ORICON STYLE (2009年6月4日). 2013年3月24日閲覧。
^ デュエット:船村徹。
^ デュエット:愛沢竣也。
1979年の音楽#デビュー - 同じ年にデビューした歌手
松原のぶえオフィシャルサイト
表
話
編
歴
11 森進一「港町ブルース」
13 森進一「おふくろさん」
14 和田アキ子「あの鐘を鳴らすのはあなた」
15 由紀さおり「恋文」
16 五木ひろし「みれん」
17 五木ひろし「千曲川」
18 八代亜紀「もう一度逢いたい」
19 八代亜紀「愛の終着駅」
20 沢田研二「LOVE (抱きしめたい)」
21 小林幸子「おもいで酒」
22 都はるみ「大阪しぐれ」
23 岩崎宏美「すみれ色の涙」
24 大橋純子「シルエット・ロマンス」
25 森昌子「越冬つばめ」
26 細川たかし「浪花節だよ人生は」
27 石川さゆり「波止場しぐれ」
28 北島三郎「北の漁場」
29 大月みやこ「女の駅」
30 島倉千代子「人生いろいろ」
31 石川さゆり「風の盆恋歌」
32 松原のぶえ「蛍」 ・ 竹内まりや「告白」 ・ サザンオールスターズ「真夏の果実」
33 坂本冬美「火の国の女」 ・ ASKA「はじまりはいつも雨」
34 山川豊「夜桜」 ・ 松田聖子「きっと、また逢える…」
35 前川清「別れ曲でも唄って」
36 川中美幸「逢えるじゃないかまたあした」
37 山本譲二「夢街道」
38 天童よしみ「珍島物語」
39 中村美律子「人生桜」
40 鳥羽一郎「龍神」
41 郷ひろみ「GOLDFINGER '99」
42 香西かおり「浮寝草」
43 田川寿美「海鳴り」
44 森山良子「さとうきび畑」
45 氷川きよし「白雲の城」
46 夏川りみ「愛よ愛よ」
47 水森かおり「五能線」
48 倖田來未「夢のうた」
49 EXILE「時の描片〜トキノカケラ〜」
50 中村美律子「女の旅路」
51 五木ひろし「凍て鶴」
52 近藤真彦「ざんばら」
53 坂本冬美「おかえりがおまもり」
54 天童よしみ「おんなの山河」
55 大月みやこ「いのちの海峡」
56 EXILE ATSUSHI 「Precious Love」
57 松田聖子
58 鈴木雅之「Melancholia」他
59 天童よしみ
60 MISIA
61 市川由紀乃
62 福田こうへい
63 MISIA
64 三浦大知
65 JUJU
第1回から第10回までは制定なし。第12回 は発表なし。第32回から第34回までは演歌・歌謡曲、ポップス・ロックの2部門に分けて発表(ただし第32回に限り演歌・歌謡曲、ポップス、ロックの3部門に分けて発表した)。
MusicBrainz
この項目は、歌手に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:音楽/PJ芸能人)。
日本の女性歌手
NHK紅白歌合戦出演者
演歌歌手
徳間ジャパンコミュニケーションズのアーティスト
日本コロムビアのアーティスト
大分県出身の人物
1961年生
存命人物
MusicBrainz識別子が指定されている記事
すべてのスタブ記事
歌手に関するスタブ
matsubara nobue
松原のぶえと同じ誕生日7月18日生まれ、同じ大分出身の人
TOPニュース
松原のぶえと近い名前の人
話題のアホネイター