鳥羽一郎の情報(とばいちろう) 歌手 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]
鳥羽 一郎さんについて調べます
■名前・氏名 |
鳥羽一郎と関係のある人
伊吹剛: 『仮面ライダーBLACK』に出演した際は、鳥羽一郎の息子から尊敬されたという。 手塚学: 鳥羽一郎、山川豊公演「晴れ姿、兄弟槍」 三原綱木: 鯱(1993年/鳥羽一郎) 森川正太: 鳥羽一郎公演(新宿コマ劇場、1996年) 北島三郎: 作曲家・船村徹門下出身で、門下生で作る「船村徹同門会」(会長・鳥羽一郎)では名誉相談役を務める。 天草二郎: カップリングは船村一門である花吹雪祭り組(鳥羽一郎、静太郎、天草二郎)による作品。 川嶋あい: 北島三郎、鳥羽一郎、山川豊など、演歌歌手の公演の前座を務めたこともあった。 星野哲郎: 鳥羽一郎 ジェニーいとう: その後は清水アキラにスカウトされてなかじままりと共に修行を積み1995年頃に「おかまキャラ」のタレントとして芸能界デビューし、『発表!日本ものまね大賞』や『ものまね王座決定戦』に出演し、鳥羽一郎や郷ひろみなどの物真似を披露するようになった。 若草恵: 鳥羽一郎 三木たかし: 鳥羽一郎 大和晃三郎: 2010年「ふるさと回帰線」 鳥羽一郎プロデュース 鶴田さやか: 森進一、細川たかし、島倉千代子、小林幸子、里見浩太朗、山川豊、鳥羽一郎、香西かおり、川中美幸、石川さゆり、コロッケ等の歌手の公演にもゲスト出演している。 湯川れい子: 鳥羽一郎 水森英夫: 鳥羽一郎 吉田旺: 鳥羽一郎 山本譲二: 鳥羽一郎と二人で10分で1升の日本酒をあけたと云う話もある。 水木れいじ: 鳥羽一郎「男酒」「旅枕」 大城バネサ: 2001年10月に行われた「NHKのど自慢」アルゼンチン大会に憧れの坂本冬美、鳥羽一郎がゲストで来る事を知り、同じステージに立ちたくてオーディションを受け出場し、優勝。 長弘翔子: “鳥羽一郎に息子・木村竜蔵が新曲提供、演奏は豪華ロック勢”. 音楽ナタリー (2014年4月9日). 2020年10月5日閲覧。 山川豊: 4人兄弟姉妹の次男で、兄の鳥羽一郎と3歳上の姉と妹が居る。 船村徹: 愛弟子には、北島三郎・鳥羽一郎・島津伸男・三木たかし・大下八郎・ムーディー松島・香田晋・静太郎・天草二郎・走裕介・村木弾・森サカエ・森若里子がいる(松島・鳥羽・香田・静・天草・走・村木は、船村宅に住み込み、師匠と寝食を共にした内弟子である)。 渡瀬マキ: 事務所では、万が一悪いニュースで取り上げられた際に、本名では故郷に帰れなくなるなどの不都合を心配し、鳥羽市出身の演歌歌手鳥羽一郎にあやかり、鳥羽麻紀と命名しようとする。 香田晋: 引退後は公の場に登場しなかったが、2017年2月16日に死去した師匠である船村の通夜と葬儀に姿を見せ、葬儀で兄弟子の鳥羽一郎や舟木一夫などとともに棺に手を添えて運んだ。 安達心平: 鳥羽一郎公演(新宿コマ劇場) 村田瑞穂: 多くの競艇ファンが集まり、村田と親交がある鳥羽一郎津競艇名誉執行委員長を始め、ファン、矢橋成介三重支部長、中部競艇記者クラブから村田へ花束が贈呈された。 弦哲也: 鳥羽一郎 トニーヒロタ: 鳥羽一郎 もず唱平: 『泉州春木港』(平成4年5月) 作曲:船村徹、編曲:蔦将包、歌:鳥羽一郎 喜多条忠: 鳥羽一郎 |
鳥羽一郎の情報まとめ
鳥羽 一郎(とば いちろう)さんの誕生日は1952年4月25日です。三重出身の歌手のようです。
兄弟、姉妹、テレビ、事故、家族、ドラマに関する情報もありますね。今年の情報もありました。鳥羽一郎の現在の年齢は72歳のようです。
鳥羽一郎のプロフィール Wikipedia(ウィキペディア)鳥羽 一郎(とば いちろう、本名:木村 嘉平(きむら よしひら)、1952年〈昭和27年〉4月25日 - )は、日本の演歌歌手。鳥羽音楽事務所所属。血液型B型。身長170cm。作曲家・船村徹門下出身。門下生で作る「船村徹同門会」では会長を務める。同じく男性演歌歌手で、山川豊の実兄でもある。兄弟姉妹は山川豊の他にも妹が2人居る(山川豊の姉と妹)。 三重県鳥羽市石鏡町出身。父は漁師、母は海女という漁業一家に生まれた。鳥羽は5年間、遠洋漁船の船員としてパナマやインド洋までマグロやカツオの捕獲に従事。海が荒れれば命さえ落としかねない厳しい環境での心の慰めは、『別れの一本杉』『なみだ船』といった船村徹の作品だった。 一度は板前を志し、調理師免許も取得していた。だが、実弟の山川豊の東京での活躍もあり、もともと抱いていた歌手への想いを断ち切れず27歳で上京。かねてから憧れの存在だった船村に弟子入りし、3年間の修行生活を経て1982年、出身地に由来する芸名をつけて『兄弟船』で歌手デビュー。デビュー時のキャッチフレーズは「潮の香りが似合う男」。「海の男」という、それまで殆ど取り上げられなかった独自の路線を開拓してその年の新人賞を総なめにする。このとき、既に30歳を迎えていた。 弟の山川がしなやかに「大人の色気」を歌い上げるのに対し、鳥羽の演歌は、大海原を相手に日々格闘する漁業従事者たちの「心意気」や「絆」を力強く歌い上げるものである。またテレビ番組において船に乗り込み漁に出るようなロケがあったり、漁師や仕事で船に乗っている人が出演すると挿入歌として「兄弟船」が流されることが多い。 1985年に初出場したNHK紅白歌合戦は、2007年で20回目の出場を数えた。なお、全国に12個の歌碑が建設されている。数々の音楽賞の他、海難遺児の進学機会確保のための80回に及ぶ献身的なチャリティー活動などが評価され、7度の紺綬褒章受章歴もある。 2006年に歌手デビュー25周年を迎え、1月11日に記念曲第1弾『母の磯笛』を発売。 二人の息子も芸能人である。長男の木村竜蔵が歌手・作曲家として次男の木村徹二も歌手・作詞家としてそれぞれ活動している。 1985年に紅白初出場を依頼された時は、「ただただ“夢が叶った”と打ち震えていた」という。翌年弟の山川豊が初出場して自身は落選したため焦ったが、母から「同じ年の紅白に兄弟二人で出たいなんて贅沢言っちゃあかん」と慰めてくれたという。その後1992年に山川と「同じ年の紅白に出場する」という夢が叶い、さらに2005年には「海の匂いのお母さん」で山川との兄弟デュエットの形で出場を果たした。 鳥羽にとって紅白の思い出は、「和気あいあいとした楽屋での出演者との交流」としている。普段の歌番組では歌手同士とあまり交流はないそうで世間話などもないという。しかし、紅白という大舞台を前に、楽屋では誰もが他の歌手たちと世間話をして緊張を何とかほぐし合っていた。さだまさしや西城秀樹などと会話をしたという。 漁師時代に数多くの友人を海難事故で亡くした経験から、鳥羽は1988年より、海難遺児救済活動の一環として『海難遺児チャリティー・漁港コンサート』を定期的に開催。その回数は80回を数える。これは、個人によるチャリティー活動では異例の数字である。それ以外にも北海道南西沖地震チャリティーコンサートを山川豊と共催するほか、全国の刑務所への慰問も積極的に行っている。1998年2月、全国各地の刑務所への積極的な慰問などが評価され、服役者の社会復帰を支援する「保護司」に就任。 1981年、実弟の山川豊が第12回日本歌謡大賞・優秀放送新人賞候補にノミネートされているのをテレビで見て、たまらず会場の日本武道館に直行。制止する警備員を振り切り(当時鳥羽はまだ歌手デビュー前だった)、放送音楽新人賞を受賞した山川と共に、涙ながら抱擁する一幕があった。 1986年の第37回NHK紅白歌合戦には、北島三郎と山本譲二が年始に暴力団稲川会の新年会に出席したことで辞退に追い込まれ、角川博とともに代役に充てられた。しかし、「自分もこのような暴力団との仕事上の付き合いはある。歌手ならこのような付き合いは避けられない」とNHKの偽善を批判して辞退した(その代役にはシブがき隊が充てられた)。 1991年、北海道茅部郡鹿部町に「鳥羽一郎共和国」を建国。大統領に就任。 2000年3月13日に山川豊と共に三重県観光大使に就任。 2003年頃より通信カラオケシステムDAMの機種改良に伴い、「兄弟船」を初めとする代表曲で背景映像に鳥羽本人が出演する映像が多く採用されている。「兄弟船」では、漁師役として漁船に乗船している映像、「ステーション」では、CDシングルのパッケージでロケーションを行った江ノ島電鉄の鎌倉高校前駅にて鳥羽本人が出演する映像が使用されている。 2004年から2005年まで放送されたNHKのあなたも挑戦!ことばゲームでは「ことば一郎」という名でレギュラー出演していた。 2007年、千葉県木更津市にあるラーメン屋「夢道」のCMに出演。「鳥羽一郎です。木更津に、うまいラーメンを見つけたぜ」のセリフのあとに鳥羽の曲「流氷浪漫」が流れるという奇抜な構成で、特にこのCMを放送していたニッポン放送の各番組内で話題となる。 2007年、ラジオ番組「川嶋あい On The Street」の「突撃アポなし」のコーナーに電話出演、パーソナリティの川嶋あいを驚かせたことがある(鳥羽と川嶋は以前から、家族ぐるみの付き合いがあった)。2010年には、この番組放送300回を祝うメッセージが流された(山川豊と共演)。 別寅かまぼこの関西ローカルCMに出演。 2011年10月5日発表の『月の黒谷』は、法然の800回忌に合わせて発表されたが、歌詞の中にある「比叡山(やま)は崩れて」の表現について、延暦寺を総本山とする天台宗が、「比叡山といえば延暦寺が連想され、延暦寺を間接的に揶揄している」としてクレームを付けた。天台宗は、『月の黒谷』の発売元である日本クラウンに対して歌詞の書き換えなどを要請し、同社はこれに応じ歌詞を変更した。 「鮭とばイチロー」という商品があるが、羅臼の会社から販売されているものに関しては、鳥羽本人に名前使用許可を得たものである。 2021年(令和3年)4月8日に故郷・三重県で開催された東京オリンピックの聖火リレーの2日目の第1走者を務めた。鳥羽が走ったのは、伊賀市の上野城前である。 2024年「徳光和夫の名曲にっぽん」で10年前のラジオ番組で新曲の「晩秋歌」を古臭いと言ったのを たまたま そのラジオを作曲した船村徹が聞いていて、船村一門を破門になったとの振り返り話を述べた。 対戦相手の歌手名の( )内の数字はその歌手との対戦回数を表す。 曲名の後の(○回目)は紅白で披露された回数を表す。 出演順は「(出演順)/(出場者数)」で表す。 2004年はコーナーの形を取り藤あや子、長山洋子、鳥羽、細川たかしの順で歌唱したため、対戦相手がいない。 NHK歌謡コンサート(NHK総合) NHKのど自慢(NHK総合・ラジオ第1・FM) 年忘れにっぽんの歌(テレビ東京) 木曜8時のコンサート〜名曲!にっぽんの歌〜(テレビ東京) ライオンのごきげんよう(フジテレビ) あなたも挑戦!ことばゲーム(2004年 - ・NHK総合・「ことば一郎」としてレギュラー出演) サブちゃんと歌仲間(テレビ東京系列) 元祖!でぶや(テレビ東京系列) 土曜ワイド劇場 温泉 (秘) 大作戦6〜旬を喰らう真夏の伊勢志摩(ABC) ヤアになる日〜鳥羽・答志島パラダイス〜(NHK BSプレミアム) 修羅の群れ(1984年、東映) - 森将人 歌と喜劇の年忘れ(1993年5月〜・新宿コマ劇場・座長兼任) 爆笑痛快時代劇・珍説荒神山(1996年8月〜・新宿コマ劇場・座長兼任) 唄う!弥次喜多 〜故郷に帰る〜(1998年1月〜・新歌舞伎座・山川豊と共演) 痛快!清水港 〜石松と次郎長〜(1999年7月〜・新歌舞伎座・山川豊と共演) 兄弟船(2000年4月〜・新歌舞伎座・鳥羽/山川両人の半生を描いた内容) 『男の港』(大分県佐伯市(旧南海部郡鶴見町)・1989年建立) 『翁』(愛媛県北条市・1994年建立) 『兄弟酒』(三重県鳥羽市・1995年建立) 『豊後の一心太助』(大分県佐伯市(旧南海部郡蒲江町)・1999年建立) 『瀬戸の水軍』(愛媛県越智郡宮窪町・2000年建立) 『北斗船』(北海道茅部郡鹿部町・2001年建立) 『志摩半島』(三重県志摩市(旧志摩郡志摩町)・2002年建立) 『泉州春木港』(大阪府岸和田市・2002年建立) 『街灯台』(愛知県知多郡美浜町・2003年建立) 『愛恋岬』(静岡県賀茂郡東伊豆町・2004年建立) 『大阪湾』(大阪府泉南郡岬町・2008年建立) 全日本有線放送大賞 上半期奨励賞・新人賞 メガロポリス歌謡祭 新人賞 横浜音楽祭 新人特別賞 ※ 以上、『兄弟船』『下北漁港』に対して 古賀政男記念大賞 入賞 『海の祈り』『愛恋岬』 第40回日本レコード大賞 最優秀歌唱賞 『龍神』 1993年2月、財団法人「漁船海難遺児育英会」より感謝状を送呈。 長年に亘る海難遺児支援事業が評価され、1996年8月・1999年2月・2001年4月・2003年1月・2005年12月・2007年7月・2010年1月の7回紺綬褒章を受章。 全て日本クラウンからリリース。 「島根良太郎」は、鳥羽のペンネーム。 | |||||||
33 | 1992年7月23日 | 01 | ねぶた恋歌 | 志賀大介 | 中村典正 | 丸山雅仁 | CRDN-138 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 人生なかば | 坂口照幸 | |||||
34 | 1993年3月21日 | 01 | 男岬(海の三代目) | 星野哲郎 | 南郷達也 | CRDN-170 | |
02 | 母ちゃんお嫁にゆかないで | ||||||
35 | 1993年5月21日 | 01 | 羅臼の男 | 新本創子 | 杉本真人 | 桜庭伸幸 | CRDN-183 |
02 | 男宿 | ||||||
36 | 1993年8月5日 | 01 | だんじり | 南沢純三 | 中村典正 | 南郷達也 | CRDN-193 |
37 | 1993年10月21日 | 01 | 鯱 | 新本創子 | 三原綱木 | 丸山雅仁 | CRDN-202 |
02 | 水平線の彼方へ | ||||||
38 | 1994年2月21日 | 01 | 徐福夢男〜虹のかけ橋〜 | 星野哲郎 | 中村典正 | CRDN-222 | |
02 | 徐福音頭 | ||||||
39 | 1994年6月22日 | 01 | 山陽道 | 里村龍一 | 叶弦大 | 馬場良 | CRDN-240 |
02 | 裏街 | ||||||
40 | 1994年8月21日 | 02 | 翁 | 星野哲郎 | 北原じゅん | 丸山雅仁 | CRDN-245 |
41 | 1994年11月21日 | 01 | 瀬戸の水軍 | 祝部禧丸 | 平川竜城 | CRDN-2002 | |
02 | |||||||
42 | 1995年2月22日 | 01 | 厳冬・富山湾 | 奥村和弘 | 宮野晃一 | 蔦将包 | CRDN-2003 |
02 | 源次 | 星野哲郎 | 御木本新二 | 丸山雅仁 | |||
43 | 1995年4月21日 | 01 | 兄弟酒 | 船村徹 | 南郷達也 | CRDN-280 | |
02 | 望郷船歌 | ||||||
44 | 01 | 男の火祭り | 平山忠夫 | 望月吾郎 | CRDN-2004 | ||
02 | がまん船 | 星野哲郎 | 山路進一 | ||||
45 | 1995年12月16日 | 01 | 天下布武 | 祝部禧丸 | 平川竜城 | 丸山雅仁 | CRDN-2007 |
02 | 男泣き | ||||||
46 | 01 | 坂本龍馬 | 中津川当健藤間哲郎 | 山崎幸蔵 | 佐々永治 | CRDN-2008 | |
02 | 龍馬は生きる | 藤間哲郎 | |||||
47 | 01 | 好きだよ佐賀関 | 佐藤善孝 | 中村典正 | 南郷達也 | CRDN-2009 | |
02 | 豊後水道 | 星野哲郎 | 首藤正毅 | ||||
48 | 1996年1月24日 | 01 | 駿河男節 | 里村龍一 | 岡千秋 | CRDN-310 | |
02 | 夜明け船 | 星野哲郎 | 叶弦大 | ||||
49 | 1996年5月22日 | 01 | 北帰航 | 船村徹 | 丸山雅仁 | CRDN-325 | |
02 | 咲かず花 | 南郷達也 | |||||
50 | 1996年8月21日 | 01 | カサブランカ・グッバイ | 内館牧子 | 三木たかし | 若草恵 | CRDN-345 |
02 | ハマナスの眠り唄 | ||||||
51 | 1996年12月18日 | 01 | 海峡浪漫 | 志賀大介 | 夏川寿里亜 | 丸山雅仁 | CRDN-358 |
02 | 男の裏町 | 仁井谷俊也 | 中村典正 | 南郷達也 | |||
52 | 1997年4月23日 | 01 | 時化酒場 | 峰梓 | 関野幾生 | CRDN-370 | |
02 | 酔いどれ船 | 星野哲郎 | 丸山雅仁 | ||||
53 | 1997年10月1日 | 01 | 伊勢湾 | 船村徹 | 南郷達也 | CRDN-502 | |
02 | 俺の海 | 丸山雅仁 | |||||
54 | 1997年11月21日 | 01 | 来島海峡 | 岡千秋 | CRDN-515 | ||
02 | 愛をみんなで | ||||||
55 | 1998年2月25日 | 01 | 龍神 | 新本創子 | 杉本真人 | 蔦将包 | CRDN-532 |
02 | 月下一献 | 南沢純三 | 中村典正 | 丸山雅仁 | |||
56 | 01 | ZANZA | 能吉利人 | 桜井順 | 桜庭伸幸 | CRDN-533 | |
02 | 新島の海 | 出川長芳 | 宮崎重夫中川博之 | 南郷達也 | |||
57 | 1998年3月25日 | 01 | 負けてたまるか | 湯川れい子 | 船村徹 | 丸山雅仁 | CRDN-537 |
02 | 人生旅衣 | 木下龍太郎 | |||||
58 | 1998年6月24日 | 01 | 紀州街道 | 里村龍一 | 叶弦大 | CRDN-545 | |
02 | 夕焼け港 | 青井比紗江 | 関野幾生 | ||||
59 | 1998年8月26日 | 01 | 関の孫六 | 関口義明 | 井川裕多加 | 南郷達也 | CRDN-555 |
02 | 青函連絡船 | 星野哲郎 | 島津伸男 | ||||
60 | 1999年1月21日 | 01 | 彼奴 | 品川隆二 | 船村徹 | 蔦将包 | CRDN-585 |
02 | 男の挽歌 | ||||||
61 | 1999年6月23日 | 01 | 佐渡の舞い扇 | 星野哲郎 | 中村典正 | 馬場良 | CRDN-615 |
02 | 佐渡こいおけさ | ||||||
62 | 1999年7月23日 | 01 | 足摺岬 | 岡千秋 | 桜庭伸幸 | CRDN-635 | |
02 | よさこい鳴子踊り | 紺野あずさ | |||||
63 | 2000年2月23日 | 01 | 海峡の春 | 星野哲郎 | 南郷達也 | CRDN-655 | |
02 | 佐田岬 | 英雄士 | 北道良 | ||||
64 | 2000年6月21日 | 01 | 粋将伝 | 星野哲郎 | 市川昭介 | CRDN-688 | |
02 | 品川隆二 | ||||||
65 | 2000年11月22日 | 01 | 東海道 | 里村龍一 | 叶弦大 | 丸山雅仁 | CRDN-712 |
02 | 風の旅唄 | ||||||
66 | 2001年4月25日 | 01 | 夢・一本づり | 星野哲郎 | 船村徹 | 蔦将包 | CRDN-810 |
02 | 賢島の | ||||||
67 | 2001年6月21日 | 01 | ステーション | 荒木とよひさ | 杉本真人 | 南郷達也 | CRDN-815 |
02 | 知床番屋 | のせよしあき | 関野幾生 | ||||
68 | 2001年8月22日 | 01 | 志摩半島 | 里村龍一 | 美樹克彦 | 蔦将包 | CRDN-821 |
02 | 大王の |
徳久広司 | 南郷達也 | ||||
69 | 2001年9月21日 | 01 | スケソウ大漁節 | 星野哲郎 | 岡千秋 | 蔦将包 | CRDN-824 |
02 | 道南お元気音頭 | ||||||
70 | 2002年1月23日 | 01 | おれの人生始発駅 | 荒川利夫 | 鈴木淳 | 南郷達也 | CRDN-837 |
02 | 巡航船春風丸 | もず唱平 | |||||
71 | 2002年3月21日 | 01 | 海よ 海よ | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 丸山雅仁 | CRDN-845 |
02 | 知らず知らずのうちに | 宇崎竜童 | |||||
72 | 2002年6月21日 | 01 | 北のつがい鳥 | 吉岡治 | 船村徹 | 蔦将包 | CRDN-851 |
02 | たまだれの宿 | 星野哲郎 | 南郷達也 | ||||
73 | 2002年9月21日 | 01 | 河内一代男 | 泉椿魚 | 叶弦大 | 丸山雅仁 | CRDN-865 |
02 | 花いちもんめ | 都丸悠 | 蔦将包 | ||||
74 | 2003年1月22日 | 01 | 親子船 | 星野哲郎 | 中村典正 | 南郷達也 | CRDN-870 |
02 | ごめん | 甲斐新 | 蔦将包 | ||||
75 | 2003年9月18日 | 01 | 龍虎〜武王伝説のテーマ〜 | 吉岡治 | N.T.toyotec | 桜庭伸幸 | CRCN-1102 |
02 | 港・四日市 | 星野哲郎 | 鈴木邦彦 | 若草恵 | |||
76 | 2004年1月21日 | 01 | スペイン坂 | 高畠じゅん子 | 塚本誠一郎 | CRCN-1125 | |
02 | のたきひであき | 蔦将包 | |||||
77 | 2004年7月20日 | 01 | 大阪湾 | もず唱平 | 船村徹 | 丸山雅仁 | CRCN-1146 |
02 | 夕陽の海 | ||||||
78 | 2005年1月26日 | 01 | 男酒 | 水木れいじ | 原譲二 | 前田俊明 | CRCN-1169 |
02 | 肩車 | 都丸悠 | 蔦将包 | ||||
79 | 2005年7月21日 | 01 | 銭五の海 | 万城たかし | 岡千秋 | 前田俊明 | CRCN-1200 |
02 | 土佐のかつお船 | ||||||
80 | 2006年1月11日 | 01 | 母の磯笛 | 吉田旺 | 浜圭介 | 竜崎孝路 | CRCN-1226 |
02 | 北海の風雲児 | 新本創子 | 前田俊明 | ||||
81 | 2006年6月7日 | 01 | おふくろ | 津島一郎 | 斉藤功 | CRCN-1255 | |
02 | 銀座の花 | ||||||
82 | 2006年9月6日 | 01 | サロベツ原野 | 仁井谷俊也 | 船村徹 | 蔦将包 | CRCN-1270 |
02 | 涙 | ||||||
83 | 2007年2月7日 | 01 | 浪漫ちっく東京 | 万城たかし | 中村典正 | 石倉重信 | CRCN-1285 |
02 | 流氷浪漫 | 志賀大介 | 蔦将包 | ||||
84 | 2007年8月3日 | 01 | 夫婦船 | 田久保真見 | 宮下健治 | 丸山雅仁 | CRCN-1310 |
02 | 裏と表のブルース | 万城たかし | 宇崎竜童 | ||||
85 | 2007年8月8日 | 01 | 祝部禧丸 | 平川竜城 | CRCN-2146 | ||
02 | |||||||
86 | 2008年2月6日 | 01 | 港の挽歌 | たかたかし | 田尾将実 | CRCN-1336 | |
02 | 貴方へ | 都丸悠 | 蔦将包 | ||||
87 | 01 | 風雪花伝 | 新本創子 | 宇崎竜童 | 前田俊明 | CRCN-1337 | |
02 | 都の雨に | 吉田旺 | 船村徹 | 蔦将包 | |||
88 | 2008年4月23日 | 01 | 龍の道 | 新本創子 | 島根良太郎 | 丸山雅仁 | CRCN-2200 |
02 | 歳月舟 | ||||||
89 | 2008年8月6日 | 01 | 一陣の風 | やしろよう | 船村徹 | 蔦将包 | CRCN-1370 |
02 | うなぎ登りの出世唄 | 山田孝雄 | 山田年秋 | 石倉重信 | |||
90 | 2009年1月1日 | 01 | 韃靼海峡 | 麻こよみ | 杉本眞人 | 竜崎孝路 | CRCN-1389 |
02 | 石ころの唄 | 万城たかし | 宮下健治 | ||||
91 | 2009年2月25日 | 01 | 夫婦絆 | 祝部禧丸 | 蔦将包 | CRCN-2250 | |
02 | 男の盾 | ||||||
92 | 2009年6月3日 | 01 | 縄のれん | 山田孝雄 | 四方章人 | 南郷達也 | CRCN-1415 |
02 | まぐろ船 | 万城たかし | 中村典正 | 石倉重信 | |||
93 | 2010年2月3日 | 01 | 龍馬は生きる | 藤間哲郎 | 山崎幸蔵 | 佐々永治 | CRCN-1454 |
02 | 坂本龍馬 | 中津川当健藤間哲郎 | |||||
94 | 01 | 宝来船祭り | 山田孝雄 | 四方章人 | 南郷達也 | CRCN-1455 | |
02 | 青と白のブルース | 津軽けんじ | |||||
95 | 2010年7月7日 | 01 | 裏町 | 叶弦大 | CRCN-1480 | ||
02 | 夢追い守子唄 | ||||||
96 | 2010年8月25日 | 01 | 港の美夜古衆 | 新本創子 | 島根良太郎 | CRCN-2365 | |
02 | 帰郷 | ||||||
97 | 2011年2月2日 | 01 | マルセイユの雨 | 田久保真見 | 船村徹 | 蔦将包 | CRCN-1514 |
02 | 喧嘩祭りの日に | もず唱平 | 丸山雅仁 | ||||
98 | 2011年5月25日 | 01 | 俺の親父とコップ酒 | 大久保與志雄 | 杉本眞人 | 蔦将包 | CRCN-2424 |
02 | 二ツ島 | 小林澄雄 | |||||
99 | 2011年6月8日 | 01 | 夜風 | さいとう大三 | 叶弦大 | 丸山雅仁 | CRCN-1545 |
02 | ひとり鳥 | ||||||
100 | 2011年10月5日 | 01 | 月の黒谷 | 新本創子 | 船村徹 | CRCN-2448 | |
02 | 乱世の海 | 蔦将包 | |||||
101 | 2011年11月2日 | 01 | 夜霧の運河 | 田久保真見 | 船村徹 | 蔦将包 | CRCN-1571 |
02 | おれの北緯四十度 | 木下龍太郎 | 丸山雅仁 | ||||
102 | 01 | 夫婦絆 | 祝部禧丸 | 蔦将包 | CRCN-1581 | ||
02 | 沖田総司 | 千葉幸雄 | 聖川湧 | 石倉重信 | |||
103 | 2012年4月4日 | 01 | 我慢船 | 中谷純平 | 原譲二 | 前田俊明 | CRCN-1604 |
02 | 浪花裏通り | ||||||
104 | 2012年10月3日 | 01 | 旅枕 | 水木れいじ | 叶弦大 | 南郷達也 | CRCN-1651 |
02 | 海峡酒場唄 | ||||||
105 | 2013年5月8日 | 01 | 日向灘 | 山田孝雄 | 中村典正 | 丸山雅仁 | CRCN-1696 |
02 | おふくろの浜唄 | ||||||
106 | 2013年8月7日 | 01 | 一厘のブルース | もず唱平 | 島根良太郎 | 蔦将包 | CRCN-1719 |
02 | 新本創子 | 関淳二郎 | |||||
107 | 2013年11月27日 | 01 | 漁師一代 | 柴田ちくどう | 岡千秋 | 蔦将包 | CRCN-2567 |
02 | 玄海魂 | ||||||
108 | 2014年1月8日 | 01 | 晩秋歌 | 吉田旺 | 船村徹 | CRCN-1754 | |
02 | 耳朶 | ||||||
109 | 2014年6月4日 | 01 | 晩夏 | 山吾充六 | 木村竜蔵 | 細海魚 | CRCN-1793 |
02 | パナマ運河 | 新本創子 | 宇崎竜童 | ||||
110 | 2014年7月2日 | 01 | しぐれ旅 | 喜多條忠 | 叶弦大 | 丸山雅仁 | CRCN-1801 |
02 | 野郎酒 | ||||||
111 | 2015年1月7日 | 01 | 飛騨の龍 | 柴田ちくどう | 原譲二 | CRCN-1843 | |
02 | 心機一転 | ||||||
112 | 2016年1月6日 | 01 | 悠々と… | 池田充男 | 船村徹 | 蔦将包 | CRCN-1924 |
02 | おふくろ灯台 | ||||||
113 | 01 | 海の防人-海を守る男たちに捧げる歌- | たかたかし | CRCN-1925 | |||
02 | 岬の灯台 | ||||||
114 | 2016年8月24日 | 01 | 北海夫婦唄 | 柴田ちくどう | 徳久広司 | 南郷達也 | CRCN-1984 |
02 | 昭和男は浪花節 | ||||||
115 | 2017年2月22日 | 01 | 人生花暦 | 原文彦 | 叶弦大 | CRCN-8034 | |
02 | 男の決心 | ||||||
116 | 2017年8月23日 | 01 | 海賊の舟唄 | 山田孝雄 | 蔦将包 | CRCN-8081 | |
02 | 我武者羅 | 新本創子 | |||||
117 | 2017年12月6日 | 01 | 千島桜 | 高橋直人 | 斎藤覚 | 丸山雅仁 | CRCN-8105 |
02 | 瞼の母はしょっぺぇや | たてやままさと | 中村泰章 | ||||
118 | 2018年6月13日 | 01 | 儚な宿 | 朝比奈京仔 | 木村竜蔵 | 蔦将包 | CRCN-8152 |
02 | 人生ど真ん中 | ||||||
119 | 2019年2月6日 | 01 | 十国峠 | 石倉重信 | CRCN-8220 | ||
02 | 詫び椿 | ||||||
120 | 2019年10月30日 | 01 | 男の庵 | いではく | 弦哲也 | 南郷達也 | CRCN-8283 |
02 | 港こぼれ花 | さくらちさと | |||||
121 | 2020年3月25日 | 01 | 花板の道 | 大久保與志雄 | 島根良太郎 | 蔦将包 | CRCN-8325 |
02 | 盆の酒 | 木村竜蔵 | |||||
122 | 2020年8月26日 | 01 | 戻れないんだよ | かず翼 | 徳久広司 | 南郷達也 | CRCN-8343 |
02 | 北のれん | 本橋夏蘭 | 大谷明裕 | 竹内弘一 | |||
123 | 2021年4月7日 | 01 | 男護り船 | 原譲二 | 遠山敦 | CRCN-8397 | |
02 | おやじ想へば | ||||||
124 | 2022年1月12日 | 01 | 一本道の唄 | 武田鉄矢 | 木村竜蔵 | 川村栄二 | CRCN-8450 |
02 | エデンを遠く | 中牟田俊男 | |||||
125 | 2022年7月6日 | 01 | 北海の花 | やしろよう | 浜圭介 | 矢田部正 | CRCN-8491 |
02 | みのり | 猪股義周 | |||||
126 | 2022年11月16日 | 01 | 未来への手紙 | 木村竜蔵江藤伸一 | 木村竜蔵 | 蔦将包 | CRCN-2935 |
02 | しんけん勝負 | 木村徹二 | |||||
127 | 2023年1月11日 | 01 | されど人生 | かず翼 | 徳久広司 | 南郷達也 | CRCN-8530 |
02 | つれづれの酒 | ||||||
128 | 2023年9月26日 | 01 | 哀傷歌 | 久仁京介 | 水森英夫 | 竹内弘一 | CRCN-8601 |
02 | 風を起こせ | 保岡直樹 | 西つよし | ||||
