北原ミレイの情報(きたはらみれい) 歌手 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]
北原 ミレイさんについて調べます
■名前・氏名 |
北原ミレイと関係のある人
友近: 北原ミレイ たきのえいじ: 北原ミレイ テレサ=テン: のちに「忘れないで - time to say good-bye -」として、彼女の七回忌に当たる2001年に、アグネス・チャンと北原ミレイによって同時にレコーディングされ、追悼の意が表された。 竜崎孝路: 北原ミレイ なかにし礼: 北原ミレイ 馬飼野俊一: 北原ミレイ 友近由紀子: 北原ミレイ 中島マリ: 北原ミレイ ナンシー関: 得意としたのは北原ミレイの『石狩挽歌』、内藤やす子の『想い出ぼろぼろ』、ちあきなおみの『X+Y=LOVE』。 若草恵: 北原ミレイ 宇野山和夫: 土佐鶴酒造(酒は男の子守唄(北原ミレイ歌唱)など多数) 内藤やす子: ※原曲歌唱:北原ミレイ 小谷充: 北原ミレイ 杉紀彦: 北原ミレイ 樋浦一帆: 北原ミレイ 木下龍太郎: 北原ミレイ「番屋」 浜圭介: 1975年、北原ミレイに提供した石狩挽歌では、小樽 貴賓館 旧青山別邸(国 登録有形文化財)内 庭園に石狩挽歌の記念石碑が建てられ、なかにし礼、北原ミレイらとともに名が刻まれた。 なかじままり: 北原ミレイ 浜圭介: (歌: 北原ミレイ、作詞: なかにし礼) 村井邦彦: ざんげの値打ちもない(歌:北原ミレイ) 加藤登紀子: 1988年 「天国のかけら」: 北原ミレイ(作詞:荒木とよひさ) 小六禮次郎: 北原ミレイ 花岡優平: 北原ミレイ |
北原ミレイの情報まとめ
北原 ミレイ(きたはら みれい)さんの誕生日は1949年7月18日です。愛知出身の歌手のようです。
卒業、兄弟、テレビに関する情報もありますね。今年の情報もありました。北原ミレイの現在の年齢は75歳のようです。
北原ミレイのプロフィール Wikipedia(ウィキペディア)北原 ミレイ(きたはら ミレイ、1948年7月18日 - )は、日本の女性歌手。本名、南 玲子(みなみ れいこ)。 愛知県豊川市出身。私立桜丘高校卒業。テニスの名手で高校では特待生だった。8人兄弟の末っ子。 高2で高校の先輩大津美子に憧れテニスをやめ歌を始める。高校2年生より浜松市在住の作曲家兼歌手佐伯一郎に師事。高校卒業後、上京。ナイト・クラブで唄いながらヘンリー倉田をはじめ浜口庫之助にジャズ、大本恭敬にカンツォーネなど様々な作曲家に師事、その実力を磨く。 ナイト・クラブで唄う姿を水原弘が注目、歌声を作詞家の阿久悠に見出され、1970年「ざんげの値打ちもない」(作曲:村井邦彦)でデビュー。その後もコンスタントに活動を続ける。 1975年には「石狩挽歌」がヒット。小樽の石狩挽歌記念石碑になかにし礼、浜圭介らとともに名を刻む。 1995年には25周年記念曲として「愛したいの」を11月に発表。テレビ東京の『特選・ぶらり旅』エンディングテーマ曲になる。 その後、2005年には歌手生活35周年を迎えたきのえいじ作詞、浜圭介作曲による「女友達」を2006年5月に発表。この「女友達」のカップリングには一般公募から選ばれた「rfブルー」が収録されている。 レーベル
7〜13:ワーナー・パイオニア(1975年〜1978年) 14〜17:SMSレコード(1980年〜1982年) 18以降:ミノルフォン(1982年〜) |
西尾哲 | 佐瀬寿一 | 馬飼野俊一 | ||||
26 | 1986年7月25日 | A面 | ちょっと待って浅草 | 染太郎 | さかうえけんいち | 大谷和夫 | 7KA-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B面 | 酔いしれて | 小坂恭子 | 竜崎孝路 | ||||
27 | 1987年5月25日 | A面 | 風の盆 | 荒木とよひさ | 浜圭介 | 薗広昭 | 7KA-26 |
B面 | びしょ濡れて | ||||||
28 | 1988年9月25日 | A面 | 天国のかけら | 加藤登紀子 | 馬飼野俊一 | 7KA-45 | |
B面 | 百万本のバラ | 加藤登紀子 | R.Pauls | 小川哲夫 | |||
29 | 1989年4月10日 | A面 | おんな道 | 浜圭介 | 前田俊明 | 10KCV-5028 | |
B面 | 天国のかけら | 荒木とよひさ | 加藤登紀子 | 馬飼野俊一 | |||
30 | 1991年2月25日 | 01 | 今さら | 秋元康 | 浜圭介 | 宮本光雄 | TKDA-30208 |
02 | 心だけ泣かせて | さかたかずこ | Biddu | 小川哲夫 | |||
31 | 1992年6月25日 | 01 | 新宿海峡 | 吉岡治 | 四方章人 | 池多孝春 | TKDA-30636 |
02 | 大阪ロンリーナイト | ||||||
32 | 1995年11月25日 | 01 | 愛したいの | 下地亜記子 | 野田晴稔 | 川口真 | TKDA-70783 |
02 | 遠き故郷へ | いとう彩 | 島津行良 | ||||
33 | 1996年11月21日 | 01 | 番屋 | 木下龍太郎 | 水森英夫 | 馬飼野俊一 | TKDA-71037 |
02 | 白い花 | 山崎ハコ | |||||
34 | 1998年11月21日 | 01 | 夢うた | 杉紀彦 | 三木たかし | 若草恵 | TKDA-71497 |
02 | サランエミロ〜月下美人草 | 荒木とよひさ | 金喜甲 | 小川哲夫 | |||
35 | 1999年2月24日 | 01 | 北の居酒屋 | 酒井智雄 | 弦哲也 | 若草恵 | TKDA-71566 |
02 | 愛のサフラン | 五輪真弓 | 馬飼野康二 | ||||
36 | 2000年8月23日 | 01 | くらくら | たかたかし | 水森英夫 | 竜崎孝路 | TKDA-71990 |
02 | 終りなき旅路 | 酒井智雄 | |||||
37 | 2001年4月25日 | 01 | 忘れないで | 荒木とよひさ | 三木たかし | 川口真 | TKDA-72118 |
02 | 灯り | 杉紀彦 | 四方章人 | ||||
03 | 忘れないで(韓国語バージョン) | 神野美伽 | 三木たかし | ||||
38 | 2003年1月22日 | 01 | 涙の果てに | 下地亜記子 | 若草恵 | TKDA-72513 | |
02 | 愛をふたたび | 川井みら | 桧原さとし | ||||
39 | 2004年2月25日 | 01 | 涙のラブソング | かず翼 | 徳久広司 | 今泉敏郎 | TKCA-90019 |
02 | 挽歌の海 | いとう彩 | |||||
40 | 2005年5月25日 | 01 | 海岸物語 | こはまかずえ | 樋口義高 | 若草恵 | TKCA-90055 |
02 | 風鈴 | 川井みら | |||||
41 | 2006年5月10日 | 01 | 女友達 | たきのえいじ | 浜圭介 | TKCA-90116 | |
02 | 永井セーラ | 樋口義高 | |||||
42 | 2007年2月21日 | 01 | 誘惑 | 麻こよみ | 徳久広司 | 竜崎孝路 | TKCA-90182 |
02 | 夢のかけら | 川井みら | 樋口義高 | ||||
43 | 2007年12月5日 | 01 | 雨の思い出 | TKCA-90242 | |||
02 | 石狩挽歌(新録音) | なかにし礼 | 浜圭介 | 馬飼野俊一竜崎孝路 | |||
03 | ざんげの値打ちもない(新録音) | 阿久悠 | 村井邦彦 | ||||
44 | 2008年11月5日 | 01 | ベネチアの雪 | 川井みら | 樋口義高 | 矢野立美 | TKCA-90305 |
02 | 追憶 | 和咏子 | 南郷孝 | ||||
45 | 2009年11月4日 | 01 | ショパンの雨音 | たきのえいじ | 樋口義高 | TKCA-90354 | |
02 | 愛のエトランゼ | ||||||
46 | 2010年11月10日 | 01 | 哀愁のシンデレラ | ありそのみ | 宮崎慎二 | TKCA-90403 | |
02 | 白い花〜ニューボーカル〜 | 山崎ハコ | 馬飼野俊一 | ||||
47 | 2011年10月5日 | 01 | ためらい | ちあき哲也 | ひうら一帆 | 宮崎慎二 | TKCA-90453 |
02 | 真っ赤な三日月 | みやび恵 | 武市昌久 | 佐野博美 | |||
48 | 2012年12月5日 | 01 | マゼンダの黄昏に | 城岡れい | 弦哲也 | 矢野立美 | TKCA-90518 |
02 | 思い出のダイアリー | こはまかずえ | 桧原さとし | 伊戸のりお | |||
49 | 2013年11月27日 | 01 | 涙の翼 | 下地亜記子 | 樋口義高 | 馬飼野俊一 | TKCA-90581 |
02 | ドルフィンホテル | 紙中礼子 | 花岡優平 | ||||
50 | 2014年9月3日 | 01 | 北の母子船 | としおちゃん | 杉本眞人 | 猪股義周 | TKCA-90640 |
02 | 石狩挽歌(アルバムバージョン) | なかにし礼 | 浜圭介 | ||||
51 | 2015年1月28日 | 01 | 風の午後 | 城岡れい | 田尾将実 | 若草恵 | TKCA-90664 |
02 | 泣いてジェラシー | 下地亜記子 | 樋口義高 | 猪股義周 | |||
52 | 2015年12月2日 | 01 | 港のリリー | 馬飼野俊一 | TKCA-90741 | ||
02 | はじまりの黄昏 | 高畠じゅん子 | 徳久広司 | 猪股義周 | |||
53 | 2016年10月26日 | 01 | バラよ 咲きなさい | 川村栄二 | TKCA-90851 | ||
02 | 愛の不死鳥 | 下地亜記子 | 花岡優平 | 猪股義周 | |||
54 | 2017年5月10日 | 01 | ワッショイ | としおちゃん | 徳久広司 | TKCA-90953 | |
02 | ある女のこと | ||||||
55 | 2017年11月8日 | 01 | バイオレットムーン | 下地亜記子 | 花岡優平 | TKCA-90995 | |
02 | 寂しいくちびる | たきのえいじ | |||||
03 | 恋は砂時計 | 阿久悠 | 田尾将実 | ||||
56 | 2018年12月5日 | 01 | 愛は一期一会 | たきのえいじ | 弦哲也 | TKCA-91133 | |
02 | まろやかな孤独 | 田久保真見 | |||||
57 | 2019年12月11日 | 01 | 明日へのかけ橋 | たきのえいじ | TKCA-91250 | ||
02 | 真冬のセレナーデ | ||||||
58 | 2021年1月20日 | 01 | 人生の贈りもの | TKCA-91320 | |||
02 | 愛を紡いで | ||||||
59 | 2022年1月26日 | 01 | 薔薇の雨 | 田久保真見 | 樋口義高 | TKCA-91400 | |
02 | 卒業 | 花岡優平 | |||||
60 | 2022年12月7日 | 01 | サクラウタ | たきのえいじ | 弦哲也 | TKCA-91480 | |
02 | 雨あがり | ||||||
61 | 2024年2月7日 | 01 | その日のために | 上田紅葉 | 三木たかし | TKCA-91550 | |
02 | 手紙 | こはまかずえ | 田尾将実 |
デュエット・シングル
発売日 | デュエット | 曲順 | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 規格品番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年11月4日 | 平浩二 | 01 | 甘い罠 | 秋浩二 | 猪股義周 | TKCA-90724 | |
02 | 居酒屋 | 阿久悠 | 大野克夫 |
アルバム
発売日 | タイトル | 規格品番 |
---|---|---|
1971年5月 | ざんげの値打ちもない | TP-8091 |
1976年1月 | 失われた時を求めて | L-10026P |
1976年12月 | 白い花 | L-10042P |
1978年2月25日 | 墨絵の詩 | L-10102P |
1980年7月 | 流れ行く歌 VOL.I | SM28-5055 |
1980年11月 | ザ・ベスト・オブ・北原ミレイ | SM28-5061 |
1981年3月 | 流れ行く歌 VOL.II | SM28-5071 |
1981年11月 | 納沙布岬 | SM28-5081 |
1982年11月 | 愛のサフラン | KCD-1017 |
1983年5月 | 漁歌 | KCD-1020 |
1983年10月 | 有線演歌ベストヒットを唄う | KC-9535 |
1984年5月 | 演歌の旅 | KC-9539 |
1984年8月 | かくれた有線ヒットを唄う | KC-9541 |
1985年2月25日 | 流されて・東京ワルツ | KCD-1025 |
1985年3月25日 | 北原ミレイ ベスト・セレクション | 32KCD-101 |
1985年7月25日 | 韓国ヒット曲を歌う | 25KCV-2008 |
1986年9月25日 | 演歌放浪 | 27KCD-105〜06 |
1987年6月25日 | 恋情歌 | 32KCD-118 |
1988年7月25日 | 北原ミレイ ベスト・セレクションII | 32KCD-138 |
1989年8月25日 | '89演歌ベストセレクションIII | 32KCD-167 |
1991年2月25日 | デビュー20周年記念ベストセレクションIV | TKCA-30266 |
1995年12月21日 | 北原ミレイ ベストヒット | TKCA-70806 |
1999年4月7日 | ベストコレクション〜北の居酒屋 | TKCA-71581 |
2000年5月24日 | 北原ミレイ スペシャルコレクション | TKCA-71935 |
2001年6月27日 | ベストヒットソングス〜忘れないで | TKCA-72151 |
2003年4月23日 | ザ・スペシャルセレクション〜涙の果てに〜 | TKCA-72547 |
2004年4月14日 | GOLDEN☆BEST 北原ミレイ | TOCT-10952 |
2004年4月21日 | ラブ・ソングス | TKCA-72676 |
2005年7月27日 | 究極のベスト! 北原ミレイ | WPCL-70526 |
2005年8月24日 | ミレイの海岸物語 | TKCA-72894 |
2006年6月28日 | 北原ミレイ〜心の歌・愛の歌〜 | TKCA-73031 |
2007年5月2日 | 北原ミレイ ヒット曲集〜誘惑 | TKCA-73184 |
2009年3月4日 | 軌跡〜ベネチアの雪 | TKCA-73413 |
2010年8月4日 | ベストセレクション〜ショパンの雨音 | TKCA-73554 |
2014年6月4日 | ミレイの演歌 | TKCA-74089 |
2015年5月13日 | 北原ミレイ〜感謝45周年〜 | TKCA-74220 |
2016年3月2日 | コンパクトベスト〜港のリリー | TKCA-74346 |
2017年4月26日 | 北原ミレイ 阿久悠作品を歌う | TKCA-74494 |
2020年4月8日 | 北原ミレイ 大全集 | TKCA-74880 |
2023年5月10日 | プレミアムベスト〜サクラウタ | TKCA-75145 |
- 全曲集…1985年〜1987年、1991年〜1993年、1996年、1998年〜2009年、2011年〜2023年発売。
(注意点)
▲マークはラジオのみの再放送。
NHK歌謡コンサート(NHK総合)
BS日本のうた(NHK BS2)
うたコン (NHK総合)
夜のヒットスタジオ(フジテレビ)
徳光&コロッケの“名曲の時間です”(テレビ東京)
演歌の花道(テレビ東京)
みのもんたの全国おもいっきり“ご当地”ヒット歌謡(テレビ東京)
第40回年忘れにっぽんの歌(テレビ東京)
木曜8時のコンサート〜名曲!にっぽんの歌〜(テレビ東京)
夜明けの刑事 第69話「殺したいほど憎いやつ!!」(TBS / 大映テレビ) - バーの歌手
23時ショー「美人霊感師夜の占術大会」(NET)
クイズ!脳ベルSHOW (BSフジ)
- BSフジ開局20周年記念『脳ベルヒットライブ』
★BS朝日 「人生 歌がある」
その他、数々の番組に出演。
NHK・民放 その他、数々の番組に出演。
^ シングル「ざんげの値打ちもない」規格品番:TP-2333 ライナーノートより。
^ 公式サイトプロフィール
^ 1994年10月25日にCD版がリリースされた(規格品番:WPC6-8075)。
北原ミレイ 公式ホームページ
北原ミレイ 徳間ジャパンアーティストページ
北原ミレイオフィシャルブログ「ミレイの日記」 - Ameba Blog
この項目は、歌手に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:音楽/PJ芸能人)。
ISNI
MusicBrainz
日本の女性ポップ歌手
演歌歌手
徳間ジャパンコミュニケーションズのアーティスト
EMIミュージック・ジャパンのアーティスト
ワーナーミュージック・ジャパンのアーティスト
過去の研音グループ所属者
愛知県出身の人物
1948年生
存命人物
ウィキデータにあるAmeba Blog ID
すべてのスタブ記事
歌手に関するスタブ
ISNI識別子が指定されている記事
MusicBrainz識別子が指定されている記事
kitahara mirei
北原ミレイと同じ誕生日7月18日生まれ、同じ愛知出身の人
TOPニュース
北原ミレイと近い名前の人
話題のアホネイター