角川博の情報(かどかわひろし) 歌手 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]
角川 博さんについて調べます
■名前・氏名 |
角川博と関係のある人
成底ゆう子: 他に大月みやこ、角川博、岩出和也) 鳥羽一郎: 1986年の第37回NHK紅白歌合戦には、北島三郎と山本譲二が年始に暴力団稲川会の新年会に出席したことで辞退に追い込まれ、角川博とともに代役に充てられた。 木下龍太郎: 角川博「情夜灯」「宿時雨」 大滝詠一: 代表的なものに「ナイアガラ音頭」(アルバム『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』収録)、「クリスマス音頭」(アルバム『NIAGARA CALENDAR』収録)、「ビックリハウス音頭」、片岡鶴太郎の『スリラー音頭』と『ビート・イット音頭』や角川博の「うさぎ温泉音頭」、更に金沢明子の「イエロー・サブマリン音頭」(編曲: 萩原哲晶)のプロデュース等がある。 清水由貴子: 遺書に書かれていた「東京では葬儀をあげないで下さい」という本人の遺志通り、4月24日に同県御殿場市で密葬が営まれ、相本久美子・角川博・櫻井淳子・黒部幸英・八波一起らが参列した。 石坂まさを: その後も1976年(昭和51年)に角川博のデビュー曲「涙ぐらし」、1977年(昭和52年)には小林旭の「北へ」など数々のヒット曲を手掛けた。 若草恵: 角川博 水森英夫: 角川博 荒木とよひさ: 角川博「おまもり」 成底ゆう子: 他に角川博、岩本公水、山本あき) たきのえいじ: 角川博 石坂まさを: 角川博「涙ぐらし」(作詞・作曲)「許してください」(作詞) 水森英夫: この曲はのちに朝丘雪路、唐木淳(現:黒木じゅん)、角川博らがカバーしている。 三木たかし: 角川博 鈴木みらい: 父は歌手・角川博、母は女優・津山登志子。 津山登志子: 1980年、演歌歌手の角川博と結婚し、芸能活動を休止。 岡千秋: 角川博「夢情話」「女のきもち」「女のしあわせ」 たきのえいじ: 角川博 青空たのし: 角川博 市川昭介: 角川博 布施辰徳: 角川博 佐伯和司: また島田洋七(野球部には在籍せず)は3学年上、同期に三迫正廣ら、巨人・山下哲治スカウト部長、角川博(軟式)は1学年下。 松本礼児: 角川博「あきらめて女」 |
角川博の情報まとめ
角川 博(かどかわ ひろし)さんの誕生日は1953年12月25日です。広島出身の歌手のようです。
卒業、結婚、離婚、再婚、ドラマ、テレビ、姉妹に関する情報もありますね。今年の情報もありました。角川博の現在の年齢は70歳のようです。
角川博のプロフィール Wikipedia(ウィキペディア)角川 博(かどかわ ひろし、本名:同じ、1953年12月25日 - )は、日本の演歌歌手、タレント。 広島県広島市船越町(現・安芸区船越)出身。角川事務所株式会社・キングレコード所属。私立広陵高等学校卒。 高校時代は高校野球の名門・広陵高等学校 (広島県)で野球部に所属。レギュラーではなかったが、在籍時に広陵は春夏3度甲子園大会に出場、高1の春(新高2)の第42回選抜高等学校野球大会では、角川の1年先輩にあたる佐伯和司(後に広島東洋カープなどで活躍)を擁して、優勝した箕島高校に準決勝で敗れるなど健闘を果たしている。その後、同校の軟式野球部に入部した。後年の芸能人野球大会では幾度か出場し、経験者らしいプレーを見せた。 高校卒業後は、地元広島の歓楽街流川や福岡博多のクラブで歌い、中洲で歌っているところをスカウトされ上京し芸映に所属。1976年4月、『涙ぐらし』でRVC・RCAレコードより歌手デビュー。同年、第18回日本レコード大賞新人賞、第9回日本有線大賞新人賞をはじめ、新人賞を総なめにした。同期には ピンク・レディー・新沼謙治・芦川よしみ・内藤やす子など。翌々年1978年には『許してください』でNHK紅白歌合戦に初出場を果たし、合計3回出場。 声帯模写を得意とし、ものまね番組の創成期にもよく出演した。レパートリーは美空ひばり・三波春夫・淡谷のり子・森進一・五木ひろし・前川清・小林旭など。自宅の家電製品は当時のものまね番組の賞品ばかりであったという。 2012年に角川事務所株式会社を設立し、デビュー以来所属していた芸映から独立。 1980年、女優の津山登志子と結婚。1996年に離婚。 1999年、演歌歌手の沢田綾(さわだ あや 1975年3月12日 - )と再婚。 NTV系連続ドラマ『あんちゃん』(1982年 - 1983年放映)の挿入歌「宇佐木温泉音頭」(「うさぎ温泉音頭」。松本隆作詞・大瀧詠一作曲・萩原哲晶編曲)を歌唱。放映当時はレコード化されなかったが、1995年に発売された『大瀧詠一 SONGBOOK II』などのCDに収録されている。 1987年発売のシングル曲「おまもり」は、「時の流れに身をまかせ」(1986年)など、一連のテレサ・テンのヒット曲で知られる荒木とよひさ・三木たかしのコンビのペンによる楽曲で、(シングル発売こそなかったものの)テレサ・テンによるカバーもあり、テレサのファンにも人気のある1曲となっている。 滋賀県旧浅井町の浅井音頭で唄を歌っていた。地元ではメロディー、歌唱力ともに大変に評判がよかった。 和田アキ子を囲む「アッコファミリー」のせんだみつおと共に、初代の宴会部長だった。 1〜33:RVC → BMG(1976年〜1998年)、34以降:キングレコード(1999年〜) | ||||||||
21 | 1985年10月21日 | A面 | 流氷岬 | 鈴木康正 | 林清悦 | 竜崎孝路 | - | RHS-222 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B面 | ヨコハマ・メルヘン | 加藤寛 | ||||||
22 | 1986年3月21日 | A面 | 波止場シャンソン | たかたかし | 市川昭介 | 池多孝春 | RHS-239 | |
B面 | なみだの小鳩 | |||||||
23 | 1987年4月21日 | A面 | おまもり | 荒木とよひさ | 三木たかし | 川口真 | RHS-277 | |
B面 | お酒と涙と雨やどり | |||||||
24 | 1988年4月1日 | A面 | 夢情話 | 石本美由起 | 岡千秋 | 池多孝春 | B07S-17 | |
B面 | 泣き虫・弱虫・演歌虫 | |||||||
25 | 1989年2月21日 | A面 | ヨコハマ港物語 | 斉藤恒夫 | B07S-37 | |||
B面 | あなたの女でいたい | たきのえいじ | 花笠薫 | 京建輔 | ||||
26 | 1989年9月21日 | A面 | 雨の赤坂 | 橋本淳 | 三原綱木 | 竜崎孝路 | B07S-55 | |
B面 | 夢さすらい | 高橋直人 | 中條哲 | |||||
27 | 1990年5月21日 | 01 | 夜明け川 | 丹古晴己 | 聖川湧 | 馬場良 | BVDL-2 | |
02 | 笛吹川 | 中山大三郎 | 京建輔 | |||||
28 | 1991年6月21日 | 01 | 女のうず潮 | 吉岡治 | 馬場良 | BVDL-11 | ||
02 | 黒髪 | 中山大三郎 | 京建輔 | |||||
29 | 1992年5月21日 | 01 | 恋炎歌 | 荒木とよひさ | 弦哲也 | 前田俊明 | BVDL-24 | |
02 | 雪月草 | |||||||
30 | 1993年6月23日 | 01 | 一夜舟 | BVDL-33 | ||||
02 | 夢の華 | 下地亜記子 | 飯田譲 | 京建輔 | ||||
31 | 1995年3月24日 | 01 | 残波岬 | たかたかし | 弦哲也 | 前田俊明 | BVDL-1014 | |
02 | 飯坂の女 | |||||||
32 | 1996年5月22日 | 01 | 渋谷でね | 田久保真見 | 浜圭介 | 川村栄二 | BVDL-1035 | |
02 | 吐息花火 | |||||||
33 | 1998年5月21日 | 01 | 螢駅 | たかたかし | 望月吾郎 | 丸山雅仁 | BVDL-1056 | |
02 | おんな雨 | |||||||
34 | 1999年6月25日 | 01 | 船宿 | 荒木とよひさ | 五木ひろし | 池多孝春 | KIDX-460 | |
02 | 男の酒場 | |||||||
35 | 2000年1月7日 | 01 | 昭和情け川 | 弦哲也 | KIDX-496 | |||
02 | 冬の | |||||||
36 | 2000年8月23日 | 01 | 男と女でいたいのよ | 千家和也 | 岡千秋 | 南郷達也 | KIDX-550 | |
02 | 堪忍 | |||||||
37 | 2001年5月2日 | 01 | 化粧川 | 松井由利夫 | 水森英夫 | 前田俊明 | KIDX-588 | |
02 | 追いかけて港町 | |||||||
38 | 2002年3月6日 | 01 | 人情つれづれ | 佐伯亮 | 50位 | KIDX-656 | ||
02 | 札幌発・亜希子 | 伊戸のりお | ||||||
39 | 2003年1月8日 | 01 | 女のエレジー | 星野哲郎 | 弦哲也 | 南郷達也 | 28位 | KIDX-717 |
02 | 花の雨 | |||||||
40 | 2003年10月22日 | 01 | 風花の恋 | 吉岡治 | 五木ひろし | 前田俊明 | 35位 | KICM-766 |
02 | 似たもの夫婦 | |||||||
41 | 2004年10月27日 | 01 | 男と女の飲む酒は… | 永井龍雲 | 桜庭伸幸 | - | KICM-852 | |
02 | サルボの部屋 | |||||||
42 | 2005年4月27日 | 01 | 越前忍冬 | たかたかし | 市川昭介 | 前田俊明 | 42位 | KICM-884 |
02 | 私、やっぱり女です | |||||||
43 | 2006年1月25日 | 01 | 迷い雪 | 里村龍一 | 徳久広司 | 43位 | KICM-931 | |
02 | 初めてなんです | |||||||
44 | 2006年9月21日 | 01 | 情夜灯 | 木下龍太郎 | 弦哲也 | 35位 | KICM-30035 | |
02 | なごり川 | たきのえいじ | ||||||
45 | 2007年4月25日 | 01 | 宿時雨 | 木下龍太郎 | 花笠薫 | 南郷達也 | 35位 | KICM-30074 |
02 | こころ宿 | |||||||
46 | 2008年2月6日 | 01 | 片瀬舟 | 万城たかし | 前田俊明 | 27位 | KICM-30121 | |
02 | 水仙情話 | 木下龍太郎 | ||||||
47 | 2008年10月8日 | 01 | 女のしぐれ宿 | たかたかし | 弦哲也 | 24位 | KICM-30166 | |
02 | それなのに長崎 | |||||||
48 | 2009年5月27日 | 01 | 冬の蝉 | 42位 | KICM-30212 | |||
02 | それなのに小樽 | |||||||
49 | 2010年4月21日 | 01 | 冬のかげろう | 33位 | KICM-30276 | |||
02 | それなのに仙台 | |||||||
50 | 2011年2月23日 | 01 | 春の雪 | 里村龍一 | 岡千秋 | 伊戸のりお | 31位 | KICM-30335 |
02 | 恋しずく | |||||||
51 | 2011年9月21日 | 01 | しぐれ橋 | 峰崎林二郎 | 前田俊明 | 23位 | KICM-30380 | |
02 | カトランの薔薇 | |||||||
52 | 2012年4月11日 | 01 | 女のうなじ | 田久保真見 | 22位 | KICM-30418 | ||
02 | 涙めぐり | 大谷明裕 | ||||||
53 | 2013年1月9日 | 01 | 荒木とよひさ | 岡千秋 | 26位 | KICM-30477 | ||
02 | さいはて慕情 | 一森さとし | ||||||
54 | 2013年7月24日 | 01 | 雨の函館 | 田久保真見 | 34位 | KICM-30518 | ||
02 | あゝ…恋挽歌 | RIE | ||||||
55 | 2014年5月21日 | 01 | 夜泣き鳥 | 田久保真見 | 35位 | KICM-30595 | ||
02 | めおと路 | 吉田勉 | ||||||
56 | 2015年4月22日 | 01 | 蒼い糸 | 田久保真見 | 五木ひろし | 伊戸のりお | 33位 | KICM-30647 |
02 | あなたへ | 結花 | ||||||
57 | 2016年2月10日 | 01 | かなしい女 | 田久保真見 | 徳久広司 | 前田俊明 | 31位 | KICM-30698 |
02 | 想い出ねだり | |||||||
58 | 2016年9月21日 | 01 | 広島 ストーリー | レーモンド松屋 | 伊平友樹 | - | KICM-30751 | |
02 | 負けない魂 | |||||||
59 | 2017年4月26日 | 01 | おんなの灯り | 石原信一 | 岡千秋 | 南郷達也 | 37位 | KICM-30791 |
02 | 夢二の宿 | |||||||
60 | 2018年1月24日 | 01 | 女のなみだ | かず翼 | 前田俊明 | 39位 | KICM-30837 | |
02 | 夜の桟橋 | |||||||
61 | 2019年8月7日 | 01 | 博多川ブルース | たきのえいじ | 南郷達也 | - | KICM-30929 | |
02 | ひとり三次へ | 千家和也 | 伊藤雪彦 | |||||
03 | 化粧川 | 松井由利夫 | 水森英夫 | 前田俊明 | ||||
62 | 2020年8月5日 | 01 | 雨の香林坊 | 麻こよみ | 南乃星太 | 伊戸のりお | 26位 | KICM-30992 |
02 | 忘れてあげる | 杉山ユカリ | ||||||
63 | 2021年10月6日 | 01 | 四条河原町 | 伊戸のりお | 28位 | KICM-31036 | ||
02 | 雨の香林坊 | |||||||
03 | 忘れてあげる(アコースティックVer.) | 南乃星太 | ||||||
64 | 2022年8月10日 | 01 | 八丁堀交差点 | 南乃星太 | 伊戸のりお | 36位 | KICM-31073 | |
02 | 叶わぬ恋 | |||||||
65 | 2023年8月9日 | 01 | 大阪とおり雨 | 瀬戸内かおる | 岸本健介 | 43位 | KICM-31107 | |
02 | 夜空 | 山口洋子 | 平尾昌晃 | |||||
66 | 2024年8月7日 | 01 | 恋泣きすずめ | 瀬戸内かおる | 岸本健介 | 南郷達也 | - | KICM-31144 |
02 | 街ぼうけ | 岸本健介 |
デュエット・シングル
発売日 | デュエット | 曲順 | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 規格品番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991年12月4日 | 沢田亜矢子 | 01 | TOKYO物語 | 荒木とよひさ | 堀井勝美 | 竜崎孝路 | BVDL-18 |
02 | 愛ふたたび | ||||||
2000年10月25日 | 島津悦子 | 01 | キ・ラ・ラ | 岡田冨美子 | 杉本真人 | 桜庭伸幸 | KIDX-567 |
02 | デュオ東京物語 | 坂口照幸 |
アルバム
- LP
CD
全曲集…1999年〜2022年発売。
ベストセレクション…2004年、2006年〜2023年発売。
NHK歌謡コンサート(NHK総合)
夜のヒットスタジオ(フジテレビ)
紅白歌のベストテン(日本テレビ)
演歌の花道(テレビ東京)
年忘れにっぽんの歌(テレビ東京)
木曜8時のコンサート(テレビ東京)
NHKのど自慢(NHK総合・ラジオ第1・FM)不定期ゲスト
BS日本のうた(NHK BSプレミアム)
新・BS日本のうた(NHK BSプレミアム)
日本の名曲 人生、歌がある(BS朝日 / P&D)
「伝七捕物帳(テレビ朝日版)」第20話(主題歌「伝七流し唄」を歌っていたためのゲスト出演。劇中でも歌っている)
「非情のライセンス 第3シリーズ」(1980年)- 伴兼次 役
「水戸黄門」(TBS / C.A.L)
- 第22部 第22話「出雲の蕎麦は恋の味 -出雲-」(1993年10月11日) - 佐吉 役
第24部 第6話「お髭を染めた黄門さま -大坂-」(1995年10月23日) - 吉平衛 役
「8時だョ!全員集合」(TBS)- ゲスト
「たのきん全力投球!」(TBS)- ゲスト
「ドリフ大爆笑」(フジテレビ)- ゲスト
「オールスター激突クイズ 当たってくだけろ!」(TBS)- 第5回の回答者(芸映チーム)
「元就。」(RCC、2022年9月18日)-「広島出身演歌歌手・角川博さんと八丁堀笑歌広島懐かしエピソード&歌で笑いを届けよう!」
大沢悠里のゆうゆうワイド(2014年〜2016年3月18日) - 主に二カ月に1回、金曜日に放送される「ゆうゆう替え歌教室」で、『新人歌手』角川博として替え歌を担当。
大沢悠里のゆうゆうワイド土曜日版 - 2016年10月1日・2017年4月15日、ゲスト。
はごろもフーズ「シーチキン」「ポポロ・ミートスパゲティ」
サントリー「C.C.レモン」
^ 嬉一夫(中国新聞)『あの時この歌―戦後日本歌謡史―』、渓水社、1983年10月、p217
^ 和田アキ子『和田アキ子だ 文句あっか! アッコの芸能界色メガネ毒舌言いたい放題!!』、日本文芸社、1983年、pp.126-127。ISBN 4-537-00976-4
^ “角川博の作品”. ORICON NEWS. オリコン. 2024年7月2日閲覧。
^ 2023年4月から。
^ TBS RADIO 大沢悠里のゆうゆうワイド 3月18日は(金)は「ゆうゆう替え歌教室 ザ・ファイナル」 - 番組公式ページ、2016年3月18日
^ ゆうゆうファミリー 角川博さんを迎えました! - 番組公式ページ
^ 待望の新曲! 角川博さん。 - 番組公式ページ
^ 放送当時は音源化されなかったが、1995年に発売されたアルバム「大瀧詠一作品集 Vol.2」に「うさぎ温泉音頭」の曲名で収録された。
^ 『新人歌手』と紹介されるのは、「替え歌教室」において古参の大沢悠里とさこみちよの『後輩』であるため。尚、大沢は自らを『童謡歌手』として、童謡の替え歌を披露している。
広島県出身の人物一覧
前川清 - クラブ歌手時代のあこがれの存在。同じ野球経験者(ポジションは投手だった)でありデビュー以来親交がある。
五木ひろし - 楽曲提供を受け、後輩として劇場公演などに参加。
山本譲二 - 劇場公演で新沼謙治との3人看板を張るなど、仕事の面でもプライベートでも親交が厚い。
市川由紀乃 - キングレコードに所属の後輩歌手で、角川が紅白歌合戦出場にふさわしい歌手として応援している。
新沼謙治 - 同期デビューのいわば盟友であり、上記の山本とともに劇場公演などを行った。
1976年の音楽#デビュー - 同じ年にデビューした歌手
角川博 オフィシャルサイト
角川博 キングレコードオフィシャルサイト
角川博オフィシャルブログ「歌舞いて候う」 - Ameba Blog
表
話
編
歴
坂本敏明
- 会長
村上潔
- 社長
青木美保
秋元順子
池田輝郎
井上由美子
市川由紀乃
岩出和也
岩本公水
大津美子
大月みやこ
丘みどり
岡ゆう子
音羽しのぶ
オルリコ
角川博
北川裕二
北野まち子
小金沢昇司
小村美貴
鏡五郎
佐々木新一
さとう宗幸
神野美伽
椎名佐千子
島津悦子
新川二朗
芹洋子
千葉一夫
永井裕子
夏木綾子
中村美律子
成底ゆう子
西方裕之
パク・ジュニョン
花岡優平
原田悠里
福田こうへい
二葉百合子
藤原浩
真木柚布子
三笠優子
美輪明宏
水城なつみ
水田竜子
森昌子
山本あき
板野友美
INORAN
上野優華
植村花菜
嘘とカメレオン
orange pekoe
柏木由紀
キノコホテル
CUBERS
SHY
SUPER BELL"Z
Dezille Brothers
寺内タケシ
中山美穂
浪江女子発組合
虹のコンキスタドール
- 清水理子
≠ME
B2takes!
摩天楼オペラ
MiNo
ユッコ・ミラー
愛美
蒼井翔太
上坂すみれ
内田雄馬
岡咲美保
椎名へきる
千葉翔也
七海ひろき
保志総一朗
堀江由衣
前島亜美
水樹奈々
水瀬いのり
宮野真守
ミス・モノクローム
林原めぐみ(業務提携)
angela
カノエラナ
saji
Sou
森口博子
高橋洋子(業務提携)
陰陽座
KENSO
NoGoD
Mardelas
TRIX
神保彰
STU48
藤田奈那
前田敦子
イヤホンズ
月蝕會議
サイプレス上野とロベルト吉野
TeddyLoid
特撮
ドレスコーズ
七人のカリスマ
ヒプノシスマイク
ももいろクローバーZ
小林私
大友剛
小沢かづと
菊地ヒロユキ
きよこ
クリステル・チアリ
ケロポンズ
坂入姉妹
坂田おさむ
佐藤弘道
サトシン
清水玲子
新沢としひこ
鈴木翼
谷口國博
東京ハイジ
にゃんたぶぅ
長谷川義史
福田りゅうぞう
藤本ともひこ
Luna Luna
ロケットくれよん
ROCO
井出まさお
ベルウッド・レコード
クリスタルバード
コナミレーベル
スターチャイルド
第三クリエイティブ本部
低音ELECTRIC
ファルコムレーベル
PINE RECORDS
PS music
STANDING THERE, ROCKS
SUGIレーベル
Venus-B
過去に在籍していたアーティスト
講談社
ポリゴン・ピクチュアズ
フリーボード
パナソニック
- 三洋電機
TBSホールディングス
- TBSテレビ
浅沼正人
三嶋章夫
宮本純乃介
森山敦
長田暁二
音羽たかし
大月俊倫
阿羅健一
山中隆弘
Oh!sama TV
KING SUPER LIVE
Club Mixa
ISNI
VIAF
日本
MusicBrainz
日本の男性歌手
キングレコードのアーティスト
アリオラジャパンのアーティスト
NHK紅白歌合戦出演者
過去の芸映所属者
広陵高等学校出身の野球選手
広島市出身の人物
1953年生
存命人物
演歌歌手
ISBNマジックリンクを使用しているページ
ウィキデータにあるAmeba Blog ID
ISNI識別子が指定されている記事
VIAF識別子が指定されている記事
NDL識別子が指定されている記事
MusicBrainz識別子が指定されている記事
kadokawa hiroshi
角川博と同じ誕生日12月25日生まれ、同じ広島出身の人
TOPニュース
角川博と近い名前の人
話題のアホネイター