島津悦子の情報(しまづえつこ) 歌手 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]
島津 悦子さんについて調べます
■名前・氏名 |
島津悦子と関係のある人
島津悦子の情報まとめ
島津 悦子(しまづ えつこ)さんの誕生日は1961年12月24日です。鹿児島出身の歌手のようです。
卒業、現在、結婚、テレビ、姉妹に関する情報もありますね。今年の情報もありました。島津悦子の現在の年齢は63歳のようです。
島津悦子のプロフィール Wikipedia(ウィキペディア)島津 悦子(しまづ えつこ、1961年12月24日 - )は、日本の演歌歌手。鹿児島県肝属郡南大隅町出身。所属レコード会社はキングレコード。 高校卒業後、静岡鉄道(現在の静鉄ジョイステップバス)で2年半バスガイドとして勤務したのち、1988年に「しのび宿」でデビュー。名代富士そばの代表丹道夫の作詞提供を受けるなど、大きな支援のもとにあった。現在は出身の鹿児島産焼酎の宣伝を取り入れた楽曲を発表している。 2002年に石川県金沢市在住の一般男性と結婚。石川県の観光大使に任命されている。 すべてキングレコードからリリース。 |
津岡政信 | 東田やすし | ||||||
14 | 1996年9月21日 | 01 | 酔月情話 | 坂口照幸 | 大谷明裕 | KIDX-285 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 汐鳴り岬 | 東田やすし | ||||||
15 | 1997年7月24日 | 01 | 酔花火 | 坂口照幸 | 大谷明裕 | KIDX-330 | ||
02 | ひとりの女 | 原利三 | 東田やすし | |||||
16 | 1998年2月21日 | 01 | 蛍道 | 石本美由起 | 南郷達也 | KIDX-380 | ||
02 | しあわせ桜 | 海老原秀元 | 桜田誠一 | |||||
17 | 1998年12月2日 | 01 | 時雨海峡 | 星野哲郎 | 市川昭介 | 伊戸のりお | KIDX-420 | |
02 | 流れ花 | 丹まさと | 東田やすし | |||||
18 | 1999年10月22日 | 01 | たそがれ酒場 | 吉岡治 | 弦哲也 | KIDX-485 | ||
02 | 同行二人 | |||||||
19 | 2000年3月15日 | 01 | 港のかもめ | 丹まさと | 前田俊明 | KIDX-517 | ||
02 | なみだ傘 | |||||||
20 | 2000年10月4日 | 01 | 安曇野の雨 | 吉岡治 | 南郷達也 | KIDX-556 | ||
02 | 越前海岸 | 四位例章 | 乙田修三 | |||||
21 | 2001年5月23日 | 01 | 蛍舞い | 木下龍太郎 | 保田幸司郎 | KIDX-591 | ||
02 | 金沢雨情 | 朝月廣臣 | ||||||
22 | 2002年1月10日 | 01 | 津和野川 | 38位 | KIDX-648 | |||
02 | 寄り道酒場 | 立木達也 | ||||||
23 | 2002年9月4日 | 01 | 深川情話 | 星野哲郎 | 弦哲也 | 前田俊明 | - | KIDX-690 |
02 | 宵化粧 | 深山未遊 | 松原正明 | |||||
24 | 2003年5月1日 | 01 | お登勢 | 松井由利夫 | 保田幸司郎 | 池多孝春 | KIDX-736 | |
02 | 恋ひとひら | 深山未遊 | 榊薫人 | |||||
25 | 2004年2月4日 | 01 | 紀伊水道 | 木下龍太郎 | 花笠薫 | 伊戸のりお | KICM-810 | |
02 | 湯の宿"夢路" | |||||||
26 | 2004年10月6日 | 01 | あずさ川 | かず翼 | 岡千秋 | 南郷達也 | 31位 | KICM-846 |
02 | 浮草ふたり | 深山未遊 | 朝月廣臣 | |||||
27 | 2005年6月8日 | 01 | 夫婦日和 | 吉岡治 | 弦哲也 | 前田俊明 | - | KICM-890 |
02 | 焼酎天国 | |||||||
28 | 2006年2月22日 | 01 | 焼酎天国II | KICM-935 | ||||
02 | 命ある限り | 木下龍太郎 | 伊藤雪彦 | 川端マモル | ||||
29 | 2006年10月4日 | 01 | 余呉の雨 | 麻こよみ | 岡千秋 | 南郷達也 | 45位 | KICM-30038 |
02 | ご満悦音頭 | 松井由利夫 | 伊藤雪彦 | 伊戸のりお | ||||
30 | 2007年5月9日 | 01 | おんな渡り鳥 | 水木れいじ | 南郷達也 | - | KICM-30076 | |
02 | 海峡みなとの終列車 | |||||||
31 | 2007年11月7日 | 01 | おんなの日本海 | 仁井谷俊也 | 四方章人 | 伊戸のりお | 39位 | KICM-30103 |
02 | 雨の神楽坂 | |||||||
32 | 2008年7月9日 | 01 | 瀬戸内から… | 徳久広司 | 30位 | KICM-30150 | ||
02 | 浪花横丁 | |||||||
33 | 2009年4月8日 | 01 | 逢瀬の花 | 坂口照幸 | 弦哲也 | 前田俊明 | 45位 | KICM-30200 |
02 | 可愛い女 | 城岡れい | ||||||
34 | 2009年11月6日 | 01 | 彩花 | - | KICM-30245 | |||
02 | 鴎のブルース | |||||||
35 | 2010年8月25日 | 01 | 涙の河 | 吉岡治 | 39位 | KICM-30299 | ||
02 | 鹿児島の恋 | 石田光輝 | ||||||
36 | 2011年6月22日 | 01 | 永遠の花 | 城岡れい | 弦哲也 | 46位 | KICM-30365 | |
02 | よりそい酒 | |||||||
37 | 2012年4月25日 | 01 | 雨の熱海 | 建石一 | - | KICM-30423 | ||
02 | 熱海、そして雨の中… | |||||||
38 | 2012年10月24日 | 01 | めおと暦 | 水木れいじ | KICM-30469 | |||
02 | 連れづれ小唄 | 田村隆 | ||||||
39 | 2013年6月5日 | 01 | なにわ情話 | 麻こよみ | 岡千秋 | 南郷達也 | 42位 | KICM-30511 |
02 | 女ひとり酒 | |||||||
40 | 2014年2月5日 | 01 | 浅野川春秋 | 仁井谷俊也 | 徳久広司 | 丸山雅仁 | 36位 | KICM-30571 |
02 | あなたと乾杯 | |||||||
41 | 2014年10月22日 | 01 | 惚れたのさ | 前田俊明 | 42位 | KICM-30615 | ||
02 | かがやきパラダイス | |||||||
42 | 2015年5月27日 | 01 | 鶯〜うぐいす〜 | 宮下健治 | 南郷達也 | - | KICM-30655 | |
02 | 花のお江戸の艶次郎 | |||||||
43 | 2016年1月13日 | 01 | 人生天国 | 下地亜記子 | 弦哲也 | 前田俊明 | 46位 | KICM-30694 |
02 | べらんめえ | |||||||
44 | 2016年9月21日 | 01 | 紅ひと夜 | 坂口照幸 | 南郷達也 | - | KICM-30754 | |
02 | 海岸暮色 | |||||||
45 | 2017年4月5日 | 01 | 大菩薩峠 | 志賀大介 | 川村栄二 | KICM-30786 | ||
02 | 一刻者 | |||||||
46 | 2018年1月1日 | 01 | 海峡みなと | 仁井谷俊也 | 徳久広司 | 前田俊明 | 41位 | KICM-30829 |
02 | 人生は夢のように | 島津悦子 | ||||||
47 | 2018年10月10日 | 01 | 長崎しぐれ | かず翼 | 徳久広司 | 南郷達也 | 43位 | KICM-30884 |
02 | 湯河原湯情 | 仁井谷俊也 | ||||||
48 | 2019年10月9日 | 01 | 瀬戸内ぐらし | かず翼 | 44位 | KICM-30943 | ||
02 | 酒は天下の廻りもの | 仁井谷俊也 | ||||||
49 | 2020年9月9日 | 01 | 俺と生きような | かず翼 | - | KICM-30989 | ||
02 | 恋姿一代女 | |||||||
50 | 2021年8月4日 | 01 | 夢一筋 | 下地亜記子 | 山崎剛昭 | 46位 | KICM-31029 | |
02 | 水熊の母 | 佐野文香 | ||||||
51 | 2022年4月27日 | 01 | 絆〜きずな | かず翼 | 弦哲也 | - | KICM-31065 | |
02 | 令和・風流屋形船 | 下地亜記子 | ||||||
52 | 2023年3月8日 | 01 | おんな紅 | 麻こよみ | 岡千秋 | KICM-31093 | ||
02 | ミッドナイト・グラス | 猪股義周 | ||||||
53 | 2024年1月24日 | 01 | さわだすずこ | 弦哲也 | KICM-31123 | |||
02 | 考えさせてもらいます |
委託制作盤
発売日 | 曲順 | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 規格品番 |
---|---|---|---|---|---|---|
1992年 | 01 | 明宝恋唄 | 松井孝男 | 野澤英之 | 只野通泰 | NCDS-107 |
デュエット・シングル
発売日 | デュエット | 曲順 | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 規格品番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年10月25日 | 角川博 | 01 | キ・ラ・ラ | 岡田冨美子 | 杉本真人 | 桜庭伸幸 | KIDX-567 |
02 | デュオ東京物語 | 坂口照幸 | |||||
2001年9月29日 | 岡千秋 | 01 | 玄海情話〜無法松の一生より〜 | 松井由利夫 | 岡千秋 | 池多孝春 | KIDX-626 |
02 | 今夜は絵になる夜になる | ||||||
2002年12月4日 | 夏木ゆたか | 01 | 男と女の別れ道 | 麻こよみ | 市川昭介 | 前田俊明 | KIDX-712 |
02 | 夜のしのび逢い | ||||||
2011年11月23日 | 弦哲也 | 01 | よりそい酒 Part2 | 城岡れい | 弦哲也 | KICM-30396 | |
- | 02 | 永遠の花〜斉藤功ギター演歌Ver.〜(歌:島津悦子) | 斉藤功 | ||||
2013年12月4日 | 新川二朗 | 01 | 金沢の灯よいつまでも | 仁井谷俊也 | 水森英夫 | 伊戸のりお | KICM-30558 |
02 | 金沢の夜は更けて | ||||||
2014年12月3日 | 鏡五郎 | 01 | おもろい夫婦 | 下地亜記子 | 宮下健治 | 南郷達也 | KICM-30620 |
02 | 風流夢見舟 | ||||||
2016年5月25日 | 大島勝(元・旭天鵬) | 01 | バヤルラー〜ありがとう〜 | 仁井谷俊也 | 弦哲也 | 前田俊明 | KICM-30719 |
02 | この |
アルバム
オリジナル・アルバム
発売日 | タイトル | 規格品番 |
---|---|---|
1991年7月5日 | 紙の舟 | KICX-70 |
1992年4月22日 | こころ舟〜紙の舟 | KICX-209 |
1992年11月21日 | 雪の舟 | KICX-251 |
1993年4月21日 | 女の橋 | KICX-277 |
1993年11月26日 | 哀愁歌 | KICX-303 |
1996年4月24日 | おんな心模様 酔芙蓉〜夫婦夢あかり | KICX-407 |
2001年7月25日 | 艶歌・蛍舞い | KICX-561 |
カバー・アルバム
発売日 | タイトル | 規格品番 |
---|---|---|
2007年11月7日 | ヒット曲カバーコレクション | KICX-704 |
2010年10月6日 | ナチュラル アコースティックカバー名曲集 | KICX-780 |
2021年8月4日 | KICX-5349【復刻盤】 |
ベスト・アルバム
発売日 | タイトル | 規格品番 |
---|---|---|
1990年9月21日 | 全曲集 | KICX-8005 |
1991年9月21日 | KICX-2005 | |
1992年9月26日 | KICX-2054 | |
1993年9月3日 | KICX-2103 | |
1994年9月16日 | KICX-2203 | |
1995年7月21日 | KICX-2301 | |
1996年9月21日 | KICX-2352 | |
1997年9月3日 | KICX-2373 | |
1998年9月18日 | KICX-2414 | |
1999年9月22日 | KICX-2503 | |
2000年10月4日 | KICX-2603 | |
2001年9月5日 | KICX-2705 | |
2002年9月4日 | KICX-2805 | |
2003年9月3日 | KICX-2905 | |
2004年9月1日 | KICX-3205 | |
2004年12月1日 | ベストセレクション | KICX-3267〜68 |
2005年9月7日 | 全曲集 | KICX-3305 |
2006年4月5日 | ベストセレクション | KICX-3378〜79 |
2006年9月6日 | 全曲集 | KICX-3405 |
2007年4月11日 | ベストセレクション2007 | KICX-3449〜50 |
2007年9月5日 | 全曲集2007 | KICX-3505 |
2008年4月9日 | ベストセレクション2008 | KICX-3589〜90 |
2008年9月10日 | 全曲集2009 | KICX-3626 |
2009年4月8日 | ベストセレクション2009 | KICX-3689〜90 |
2009年9月9日 | 全曲集2010 | KICX-3726 |
2010年4月7日 | ベストセレクション2010 | KICX-3811〜12 |
2010年9月8日 | 全曲集2011 | KICX-3866 |
2011年4月20日 | ベストセレクション2011 | KICX-3931〜32 |
2011年9月7日 | 全曲集2012 | KICX-3986 |
2012年4月11日 | ベストセレクション2012 | KICX-4071〜72 |
2012年9月5日 | 全曲集2013 | KICX-4117 |
2013年4月10日 | ベストセレクション2013 | KICX-4161〜62 |
2013年9月4日 | 全曲集2014 | KICX-4208 |
2014年4月9日 | ベストセレクション2014 | KICX-4293〜94 |
2014年9月10日 | 全曲集2015 | KICX-4342 |
2014年11月5日 | 歌カラ全曲集ベスト8 | KICX-4387 |
2015年4月8日 | ベストセレクション2015 | KICX-4423〜24 |
2015年9月9日 | 全曲集2016 | KICX-4502 |
2016年4月6日 | ベストセレクション2016 | KICX-4591〜92 |
2016年9月7日 | 全曲集2017 | KICX-4643 |
2017年4月5日 | ベストセレクション2017 | KICX-4692〜93 |
2017年9月6日 | 全曲集2018 | KICX-4766 |
2018年4月4日 | ベストセレクション2018 | KICX-4855〜56 |
2018年9月5日 | 全曲集2019 | KICX-4945 |
2019年4月10日 | ベストセレクション2019 | KICX-4994〜95 |
2019年10月9日 | 全曲集2020 | KICX-5088 |
2020年4月8日 | ベストセレクション2020 | KICX-5158〜59 |
2020年9月9日 | 全曲集2021 | KICX-5213 |
2021年4月7日 | ベストセレクション2021 | KICX-5284〜85 |
2021年9月8日 | 全曲集2022 | KICX-5369 |
2022年4月6日 | ベストセレクション2022 | KICX-5481〜82 |
2022年9月7日 | 全曲集 絆〜きずな | KICX-5536 |
2023年4月5日 | ベストセレクション〜おんな紅〜 | KICX-5584〜85 |
2025年1月1日 | 全曲集〜慈雨〜 | KICX-5679 |
映像作品
ライブ
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 |
---|---|---|---|
2008年7月23日 | 20周年記念コンサート〜すべての出会いに感謝を込めて〜 | DVD | KIBM-180 |
2018年1月24日 | 30周年記念コンサート〜すべての出会いに感謝を込めて〜 | KIBM-704 |
ミュージック・ビデオ
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 |
---|---|---|---|
2012年5月23日 | キングDVDカラオケHit4 | DVD | KIBK-3034 |
2013年8月7日 | DVDカラオケ全曲集ベスト8 | KIBK-6015 | |
2014年7月9日 | DVDカラオケ全曲集ベスト8② | KIBK-6036 | |
2016年7月6日 | DVDカラオケ全曲集ベスト8 2016 | KIBK-6051 |
出演
テレビ">テレビ
- 年忘れにっぽんの歌(テレビ東京)
NHK歌謡コンサート(NHK総合)
アメトーーク! (2011年10月6日、テレビ朝日)
島津悦子の歌謡ナビゲーション(北陸放送)
^ “【私の逆境時代】歌手・島津悦子、観光バスで“無銭”キャンペーン!”. ZAKZAK. (2012年12月28日). https://www.zakzak.co.jp/entertainment/ent-news/news/20121228/enn1212280710000-n1.htm 2020年9月7日閲覧。
^ “暖かくて「ひったまがった~!」春と一緒に帰ってきた島津悦子さん”. 南日本放送 (2018年3月2日). 2020年9月7日閲覧。
^ “島津悦子が故郷、鹿児島・南大隅町の新たなパワースポット、佐多岬をPR”. サンケイスポーツ. (2019年3月24日). https://www.sanspo.com/article/20190324-3K5JOMIO7NJTNK7NEDPYDTKOVA/ 2020年9月7日閲覧。
^ “島津悦子 縁感じた…新曲「雨の熱海」熱唱”. スポーツニッポン. (2012年5月4日). https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2012/05/04/kiji/K20120504003181020.html 2020年9月7日閲覧。
^ “3月14日(水) デビュー31年目の演歌歌手、島津悦子さんにお茶をお持ちしました。”. ありがとう浜村淳です (2018年3月14日). 2020年9月7日閲覧。
^ “島津悦子、下地さんを偲び「漁火の宿」熱唱”. 日テレNEWS24. (2016年12月22日). https://news.ntv.co.jp/category/culture/349766 2020年9月7日閲覧。
^ “島津悦子の作品”. ORICON NEWS. オリコン. 2024年11月30日閲覧。
島津悦子 オフィシャルウェブサイト
島津悦子 KING RECORDS OFFICIAL SITE - キングレコード
島津悦子オフィシャルブログ「いっぺこっぺ」 - Ameba Blog
表
話
編
歴
坂本敏明
- 会長
村上潔
- 社長
青木美保
秋元順子
池田輝郎
井上由美子
市川由紀乃
岩出和也
岩本公水
大津美子
大月みやこ
丘みどり
岡ゆう子
音羽しのぶ
オルリコ
角川博
北川裕二
北野まち子
小金沢昇司
小村美貴
鏡五郎
佐々木新一
さとう宗幸
神野美伽
椎名佐千子
島津悦子
新川二朗
芹洋子
千葉一夫
永井裕子
夏木綾子
中村美律子
成底ゆう子
西方裕之
パク・ジュニョン
花岡優平
原田悠里
福田こうへい
二葉百合子
藤原浩
真木柚布子
三笠優子
美輪明宏
水城なつみ
水田竜子
森昌子
山本あき
板野友美
INORAN
上野優華
植村花菜
嘘とカメレオン
orange pekoe
柏木由紀
キノコホテル
CUBERS
SHY
SUPER BELL"Z
Dezille Brothers
寺内タケシ
浪江女子発組合
虹のコンキスタドール
- 清水理子
≠ME
B2takes!
摩天楼オペラ
MiNo
ユッコ・ミラー
愛美
蒼井翔太
上坂すみれ
内田雄馬
岡咲美保
椎名へきる
千葉翔也
七海ひろき
保志総一朗
堀江由衣
前島亜美
水樹奈々
水瀬いのり
宮野真守
ミス・モノクローム
林原めぐみ(業務提携)
angela
カノエラナ
saji
Sou
森口博子
高橋洋子(業務提携)
陰陽座
KENSO
NoGoD
Mardelas
TRIX
神保彰
STU48
イヤホンズ
月蝕會議
サイプレス上野とロベルト吉野
TeddyLoid
特撮
ドレスコーズ
七人のカリスマ
ヒプノシスマイク
ももいろクローバーZ
小林私
大友剛
小沢かづと
菊地ヒロユキ
きよこ
クリステル・チアリ
ケロポンズ
坂入姉妹
坂田おさむ
佐藤弘道
サトシン
清水玲子
新沢としひこ
鈴木翼
谷口國博
東京ハイジ
にゃんたぶぅ
長谷川義史
福田りゅうぞう
藤本ともひこ
Luna Luna
ロケットくれよん
ROCO
井出まさお
ベルウッド・レコード
クリスタルバード
コナミレーベル
スターチャイルド
第三クリエイティブ本部
低音ELECTRIC
ファルコムレーベル
PINE RECORDS
PS music
STANDING THERE, ROCKS
SUGIレーベル
Venus-B
過去に在籍していたアーティスト
講談社
ポリゴン・ピクチュアズ
フリーボード
パナソニック
- 三洋電機
TBSホールディングス
- TBSテレビ
浅沼正人
三嶋章夫
宮本純乃介
森山敦
長田暁二
音羽たかし
大月俊倫
阿羅健一
山中隆弘
Oh!sama TV
KING SUPER LIVE
Club Mixa
ISNI
VIAF
日本の女性歌手
演歌歌手
キングレコードのアーティスト
日本のラジオパーソナリティ
静岡鉄道
薩摩大使
鹿児島県出身の人物
1961年生
存命人物
ウィキデータにないAmeba Blog ID
ISNI識別子が指定されている記事
VIAF識別子が指定されている記事
shimadu etsuko
島津悦子と同じ誕生日12月24日生まれ、同じ鹿児島出身の人
TOPニュース
島津悦子と近い名前の人
話題のアホネイター